| País | |
| Región | |
| Capital | Roma |
| Área | 5.352 km² |
| Población (2007) | 4.053.779 hab. |
| Densidad | 757 hab./km² |
| Municipios | 121 |
| Matrícula | ROMA |
| Código postal | n/a |
| Prefijo telefónico | 06 0774 0766 |
| ISTAT | 058 |
| Presidente | Enrico Gasbarra |
| Localización de la Provincia de Roma en Italia | |
La Provincia de Roma (Provincia di Roma, en italiano) es una provincia de la región del Lacio, en Italia. Su capital es la ciudad de Roma, que además es la capital de la república.
Tiene un área de 5.352 km2, y una población total de 4.053.779 hab. (2007).
Contenido |
editar Municipios
Hay 121 municipios1 en la provincia, y los principales (al 31 de mayo de 2005) son:
| Municipio | Población |
|---|---|
| Roma | 2.714.9322 |
| Guidonia Montecelio | 74.511 |
| Fiumicino | 58.394 |
| Civitavecchia | 50.985 |
| Tivoli | 50.951 |
| Velletri | 50.592 |
| Anzio | 47.784 |
| Pomezia | 47.465 |
| Nettuno | 41.398 |
| Ciampino | 37.933 |
| Marino | 37,.424 |
| Albano Laziale | 36.778 |
| Monterotondo | 36.647 |
| Ladispoli | 35.323 |
| Ardea | 34.625 |
| Cerveteri | 32.456 |
| Fonte Nuova | 24.950 |
| Genzano di Roma | 22.607 |
| Colleferro | 21.614 |
| Frascati | 20.311 |
| Grottaferrata | 19.849 |
| Mentana | 18.623 |
| Palestrina | 18.175 |
| Ariccia | 18.062 |
| Anguillara Sabazia | 16.624 |
| Santa Marinella | 16.531 |
| Bracciano | 15.785 |
editar Véase también
- Lacio
- Provincias del Lacio
- Localidades de la provincia de Roma
- Provincias de Italia
- Organización territorial de Italia
- Municipios de la provincia de Roma
editar Referencias
editar Enlaces externos
- (en italiano) Datos de la provincia - comuni-italiani.it
