| (2006) | |
|---|---|
| Liczba ludności | 32 543 |
| Ludność według wieku | |
| 0 - 14 lat | 15,2% |
| 15 - 64 lat | 62,1% |
| ponad 64 lata | 22,6% |
| Wiek (mediana) | |
| W całej populacji | 45,4 lat |
| Mężczyzn | 43,3 lat |
| Kobiet | 47,3 lat |
| Przyrost rzeczywisty | 0,40% |
| Współczynnik urodzeń | 9,19 urodzin/1000 mieszkańców |
| Współczynnik zgonów | 12,91 zgonów/1000 mieszkańców |
| Współczynnik migracji | 7,68 migrantów/1000 mieszkańców |
| Ludność według płci | |
| przy narodzeniu | 1,15 mężczyzn/kobietę |
| poniżej 15 lat | 1,15 mężczyzn/kobietę |
| 15 - 64 lat | 0,97 mężczyzn/kobietę |
| powyżej 64 lat | 0,69 mężczyzn/kobietę |
| Umieralność noworodków | |
| W całej populacji | 5,35 śmiertelnych/1000 żywych |
| płci męskiej | 6,19 śmiertelnych/1000 żywych |
| płci żeńskiej | 4,46 śmiertelnych/1000 żywych |
| Oczekiwana długość życia | |
| W całej populacji | 79,69 lat |
| Mężczyzn | 75,85 lat |
| Kobiet | 83,74 lat |
| Rozrodczość | 1,76 urodzin/kobietę |
Języki: francuski (urzędowy), angielski, włoski, monageski
Zobacz też: Monako
|
||||||||||||||
