| (2006) | |
|---|---|
| Liczba ludności | 13 287 |
| Ludność według wieku | |
| 0 - 14 lat | 36,9% |
| 15 - 64 lat | 61,2% |
| ponad 64 lata | 2,0% |
| Wiek (mediana) | |
| W całej populacji | 20,6 lat |
| Mężczyzn | 20,0 lat |
| Kobiet | 21,2 lat |
| Przyrost naturalny | 1,81% |
| Współczynnik urodzeń | 26,6 urodzin/1000 mieszkańców |
| Współczynnik zgonów | 7,06 zgonów/1000 mieszkańców |
| Współczynnik migracji | 0 migrantów/1000 mieszkańców |
| Ludność według płci | |
| przy narodzeniu | 1,05 mężczyzn/kobietę |
| poniżej 15 lat | 1,05 mężczyzn/kobietę |
| 15 - 64 lat | 0,97 mężczyzn/kobietę |
| powyżej 64 lat | 1,13 mężczyzn/kobietę |
| Umieralność noworodków | |
| W całej populacji | 10,52 śmiertelnych/1000 żywych |
| Oczekiwana długość życia | |
| W całej populacji | 63,08 lat |
| Mężczyzn | 59,50 lat |
| Kobiet | 66,84 lat |
| Rozrodczość | 3,11 urodzin/kobietę |
Zobacz też: Nauru
