| # | kraj | populacja w 1700 r. | populacja w 1750 r. | populacja w 1800 r. | stopa przyrostu w stuleciu (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 300.000 | 420.000 | 830.000 | 277 | |
| 2 | Prusy Wschodnie | 400.000 | 600.000 | 930.000 | 132 | |
| 3 | Irlandia | 2500.000 | 3000.000 | 5000.000 | 100 | |
| 4 | Wirtembergia | 340.000 | brak danych | 660.000 | 94 | |
| 5 | Śląsk | 1000.000 | 1200.000 | 1800.000 | 80 | |
| 6 | Czechy | 1700.000 | 1900.000 | 3000.000 | 76 | |
| 7 | Norwegia | 500.000 | 600.000 | 880.000 | 76 | |
| 8 | Belgia | 1800.000 | brak danych | 3000.000 | 70 | |
| 9 | Szkocja | 1000.000 | 1200.000 | 1700.000 | 70 | |
| 10 | Szwecja | 1450.000 | 1800.000 | 2350.000 | 66 | |
| 11 | Anglia i Walia | 5500.000 | 6000.000 | 9000.000 | 64 | |
| 12 | Rosja europejska | 18000.000 | brak danych | 29000.000 | 61 | |
| 13 | Włochy (ogólnie) | 11500.000 | 15000.000 | 18000.000 | 57 | |
| 14 | Hiszpania | 7000.000 | 8500.000 | 10500.000 | 50 | |
| 15 | Niemcy ogólnie | 15500.000 | 8500.000 | 22000.000 | 50 | |
| 16 | Portugalia | 2000.000 | brak danych | 2900.000 | 45 | |
| 17 | Dania | 700.000 | 800.000 | 1000.000 | 43 | |
| 18 | Szwajcaria | 1200.000 | brak danych | 1700.000 | 42 | |
| 19 | Francja | 20000.000 | 23000.000 | 27000.000 | 35 | |
| 20 | Toskania | 900.000 | brak danych | 1200.000 | 33 | |
| 21 | Lombardia | 1000.000 | brak danych | 1150.000 | 15 | |
| 22 | Holandia | 2000.000 | brak danych | 2100.000 | 5 | |
| 23 | Polska | brak danych | brak danych | 12000.000 | ||
| 24 | Królestwo Wielkiej Brytanii | 9000.000 | 10200.000 | 15700.000 | 74 | |
| 25 | Królestwo Prus | 1900.000 | brak danych | 8700.000 | 457 | |
| 26 | Imperium Habsburgów | 8000.000 | brak danych | 23000.000 | 287 |
- źródło: Emanuel Rostworowski, Historia powszechna wiek XVIII, PWN 1977, s. 20.
