| Deoksyryboza | ||||||
|
|
||||||
| Ogólne informacje | ||||||
| Nomenklatura systematyczna (IUPAC): | ||||||
| (2R,4S,5R)-5-(hydroksymetylo)tetrahydrofurano-2,4-diol | ||||||
| Inne nazwy | dezoksyryboza, 2-deoksy-D-ryboza | |||||
| Wzór sumaryczny | C5H10O4 | |||||
| SMILES | C1C(C(OC1O)CO)O | |||||
| Masa molowa | 134,13 g/mol | |||||
| Wygląd | białe ciało stałe | |||||
| Identyfikacja | ||||||
| Numer CAS | 533-67-5 | |||||
|
||||||
| Niebezpieczeństwa | ||||||
| MSDS | Zewnętrzne dane MSDS | |||||
| Numer RTECS | SB7230000 | |||||
| Podobne związki | ||||||
| Podobne związki | ryboza arabinoza ksyloza |
|||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków standardowych (25°C, 1000 hPa) |
||||||
Deoksyryboza (2-deoksyryboza, dezoksyryboza) - cukier prosty z grupy pentoz budową zbliżony do rybozy. W deoksyrybozie w pozycji 2, zamiast grupy hydroksylowej obecnej w rybozie, znajduje się atom wodoru, w związku z czym nie podlega ona pod wzór ogólny węglowodanów [Cx(H2O)y. Deoksyryboza jest składnikiem deoksyrybonukleozydów i kwasów deoksyrybonukleinowych (DNA).
