| Drolshagen | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Kraj związkowy | Nadrenia Północna-Westfalia | ||||
| Powierzchnia | 67,12 km² | ||||
| Populacja (2006) - liczba ludności - gęstość |
12 293 183 osób/km² |
||||
| Położenie | 51° 2′ N 7° 46′ E |
||||
| Burmistrz | {{{burmistrz}}} | ||||
| Tablice rejestracyjne | OE | ||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Drolshagen - miasto w zachodnich Niemczech, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Według danych na rok 2006 liczy 12 293 mieszkańców.

