edytuj Tabelka z liczbą ludności
Mało potrzebne, a z powodu niewielkiej treści psuje układ artykułu. Na razie do lamusa. Wiktoryn <odpowiedź> 03:20, 1 sty 2008 (CET)
| Historia liczby ludności | ||
|---|---|---|
Rok |
Ludność | |
|
|
||
| 1810 | 2 540 | |
| 1820 | 9 642 | |
| 1830 | 24 831 | |
| 1840 | 46 338 | |
| 1850 | 115 435 | |
| 1860 | 161 044 | |
| 1870 | 216 239 | |
| 1880 | 255 139 | |
| 1890 | 296 908 | |
| 1900 | 325 902 | |
| 1910 | 363 591 | |
| 1920 | 401 247 | |
| 1930 | 451 160 | |
| 1940 | 455 610 | |
| 1950 | 503 998 | |
| 1960 | 502 550 | |
| 1970 | 452 524 | |
| 1980 | 385 457 | |
| 1990 | 364 040 | |
| 2000 | 331 285 | |
