| Ferrari 275 | |
|---|---|
| Producent | Ferrari |
| Premiera | Paryż |
| Okres produkcji | 1964 - 1968 |
| Miejsce produkcji | Włochy |
| Typy nadwozia | coupé |
| Silniki | 3,3L V12 |
| Długość | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 702 mm |
| Wysokość | 1 232 mm |
| Masa własna | 1100 kg |
Ferrari 275 - samochód produkowany przez włoską firmę Ferrari, zaprezentowany podczas Paryskiego Salonu Samochodowego w 1964 roku. W całym okresie produkcji z taśm zeszło pięć wersji samochodu:
- GTB –wersja coupé (wyprodukowano ok. 730 egzemplarzy)
- GTB Speciale - do udziału w wyścigach klasy turystycznej (wyprodukowano 3 egzemplarze)
- GTB/C – zbudowane na potrzeby wyścigów (wyprodukowano 12 egzemplarzy)
- GTS – auto w wersji cabrio (wyprodukowano ok. 200 egzemplarzy)
- Ferrari 275 GTB/4 NART Spyder (wyprodukowano 10 egzemplarzy)
edytuj Dane techniczne (dla 275 GTB):
Ogólne:
- Projekt: Pininfarina
- Zbiornik paliwa: 94 litry
- Ilość wyprodukowanych egzemplarzy: ok. 970
Wymiary:
- Długość: 4 369 mm
- Szerokość: 1 702 mm
- Wysokość: 1 232 mm
- Rozstaw osi: 2 400 mm
- Rozstaw kół przednich: 1 377 mm
- Rozstaw kół tylnych: 1 393 mm
- Masa własna: 1100 kg
Osiągi:
- Prędkość maksymalna: 246 km/h
- Moc maksymalna: 280 - 300 KM
- 0-100 km/h: 6,3 s
Napęd:
- Typ silnika: V12
- Pojemność: 3 286cm3 (3.3 l)
- Średnica cylindra x skok tłoka: 77x57,8 mm
- Rozrząd: DOHC, 2V
- Napęd: tylna oś
edytuj Zobacz też
Ferrari modele, 1960 - do dziś
| Typ | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| FR | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 GT | 456M GT | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 | 308i | 308qv | 328 | 348 | 360 | F430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | F355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial 3.2 | Mondial t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-12 | 365BB | 512BB | BBi | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supersamochody | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
