| Gillingham F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Gillingham Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | The Gills | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Priestfield Stadium Gillingham |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 11,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | Paul Scally | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 22. miejsce w League One (spadek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gillingham Football Club – angielski klub piłkarski z Gillingham, grający obecnie w League Two.
Accrington Stanley • Aldershot Town • Bournemouth • Barnet • Bradford City • Brentford • Bury • Chester City • Chesterfield • Dagenham & Redbridge • Darlington • Exeter City • Gillingham • Grimsby Town • Hereford United • Lincoln City • Luton Town • Macclesfield Town • Morecambe • Notts County • Port Vale • Rochdale • Rotherham United • Shrewsbury Town • Wycombe Wanderers
