Jakas reklama 

 


l.poj. Miasto Ludność Powierzchnia Aglomeracja
1 Rosja Moskwa 10 415 400 1 081 km² 13 500 000
2 Wielka Brytania Londyn 7 421 209 1 579 km² 12 300 000
3 Rosja Sankt Petersburg 4 600 000 605,8 km² 5 550 000
4 Niemcy Berlin 3 400 500 891,7 km² 4 275 000
5 Hiszpania Madryt 3 255 359 607 km² 6 100 000
6 Włochy Rzym 2 553 873 1 523 km² 4 300 000
7 Ukraina Kijów 2 514 227 827 km² 3 350 000
8 Francja Paryż 2 144 700 105,4 km² 11 174 743
9 Rumunia Bukareszt 2 082 000 228 km² 2 150 000
10 Polska Warszawa 1 707 536 517,9 km² 2 600 000
11 Białoruś Mińsk 1 780 000 256 km² 1 850 000
12 Niemcy Hamburg 1 735 568 755,1 km² 2 600 000
13 Węgry Budapeszt 1 695 000 525,1 km² 2 550 000
14 Austria Wiedeń 1 631 082 414,9 km² 2 165 357
15 Hiszpania Barcelona 1 593 075 100,4 km² 4 225 000
16 Serbia Belgrad 1 576 124 359,9 km² 1 800 000
17 Ukraina Charków 1 455 000 300 km² 1 850 000
18 Rosja Niżny Nowogród 1 297 600 673 km² 1 925 000
19 Niemcy Monachium 1 288 307 310,4 km² 1 970 000
20 Bułgaria Sofia 1 246 800 1 038,8 km² 1 377 761
21 Włochy Mediolan 1 182 693 182 km² 3 800 000
22 Czechy Praga 1 172 975 496 km² 1 300 000
23 Ukraina Donieck 1 131 700 358 km² 1 925 000
24 Rosja Samara 1 150 000 311 km² 1 375 000
25 Ukraina Dniepropietrowsk 1 049 000 397 km² 1 425 000
26 Niemcy Kolonia 1 023 907 405 km² 1 875 000
27 Ukraina Odessa 1 012 000 163 km² 1 138 000
28 Rosja Wołgograd 1 011 417 565 km² 1 375 000
29 Włochy Neapol 1 000 470 117 km² 3 100 000

edytuj Zobacz też


Radom Szkoła Narciarska wózki widłowe biznes Bielizna