9. Mistrzostwa Świata w Pływaniu pod patronatem Światowej Federacji Pływackiej (FINA) odbyły się w Fukuoce, w dniach 16-29 lipca 2001.
W programie mistrzostw znalazły się konkurencje dla mężczyzn i kobiet. Oprócz pływania klasycznego przeprowadzone zostały zawody w piłce wodnej, pływaniu synchronicznym i skokach do wody.
Spis treści |
edytuj Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
edytuj Wyniki
edytuj Mężczyźni
edytuj Skoki do wody
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Indywidualne: | ||||||
| 1 m | 444.03 | 433.14 | 414.21 | |||
| 3 m | 725.82 | 717.27 | 712.38 | |||
| 10 m | 688.77 | 670.95 | 670.23 | |||
| Synchroniczne: | ||||||
| 3 m | 342.63 | 338.49 | 335.19 | |||
| 10 m | 361.41 | 336.63 | 336.06 | |||
edytuj Otwarty akwen
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| 5 km | 0:55.37 | 0:56.31 | 0:56.42 | |||
| 10 km | 2:01.04 | 2:01.06 | 2:01.11 | |||
| 25 km | 5:25.32 | 5:26.00 | 5:26.36 |
edytuj Pływanie
| Konkurencja | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| Styl dowolny | ||||||
| 50 m | 22.09 | 22.16 | 22.18 | |||
| 100 m | 48.33(CR) | 48.43 | 48.79 | |||
| 200 m | 1:44.06(WR) | 1:45.81 | 1:47.10 | |||
| 400 m | 3:40.17(WR) | 3:42.51 | 3:45.11 | |||
| 800 m | 7:39.16(WR) | 7:40.34 | 7:51.12 | |||
| 1500 m | 14:43.14 | 15:01.04 | 15:01.28 | |||
| Styl grzbietowy | ||||||
| 50 m | 25.34 | 25.44 | 25.49 | |||
| 100 m | 54.31 (CR) | 54.75 | 54.91 | |||
| 200 m | 1:57.13 (CR) | 1:58.07 | 1:58.37 | |||
| Styl klasyczny | ||||||
| 50 m | 27.52 (CR) | 27.60 | 27.72 | |||
| 100 m | 1:00.16 | 1:00.47 | 1:00.61 | |||
| 200 m | 2:09.42 (WR) | 2:10.92 | 2:11.11 | |||
| Styl motylkowy | ||||||
| 50 m | 23.50 | 23.57 | 23.62 | |||
| 100 m | 52.18 (CR) | 52.25 | 52.36 | |||
| 200 m | 1:54.58 (WR) | 1:55.28 | 1:55.68 | |||
| Styl zmienny | ||||||
| 200 m | 1:59.71 | 2:00.73 | 2:00.91 | |||
| 400 m | 4:13.15 | 4:15.36 | 4:15.94 | |||
| Sztafeta-styl dowolny | ||||||
| 4 x 100 m | 3:14.10 (WR) | 3:14.56 | 3:17.52 | |||
| 4 x 200 m | 7:04.66 (WR) | 7:10.86 | 7:13.69 | |||
| Sztafeta-styl zmienny | ||||||
| 4 x 100 m Medley | 3:35.35 (CR) | 3:36.34 | 3:37.77 | |||
edytuj Piłka wodna
| Złoto: | |
| Srebro: | |
| Brąz: |
edytuj Kobiety
edytuj Skoki do wody
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Indywidualne: | ||||||
| 1 m | 300.81 | 297.57 | 294.15 | |||
| 3 m | 596.97 | 552.39 | 543.54 | |||
| 10 m | 532.65 | 522.54 | 511.50 | |||
| Synchroniczne: | ||||||
| 3 m | 347.31 | 320.61 | 303.03 | |||
| 10 m | 329.94 | 306.90 | 297.00 | |||
edytuj Otwart akwen
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| 5 km | 1:00.23 | 1:00.49 | 1:00.52 | |||
| 10 km | 2:17.32 | 2:17.47 | 2:17.52 | |||
| 25 km | 5:56.51 | 6:00.36 | 6:06.19 |
edytuj Pływanie
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| Styl dowolny: | ||||||
| 50 m | 24.47 | 24.88 | 24.96 | |||
| 100 m | 54.18 | 55.07 | 55.11 | |||
| 200 m | 1:58.57 | 1:58.78 | 1:58.85 | |||
| 400 m | 4:07.30 | 4:09.15 | 4:09.36 | |||
| 800 m | 8:24.66 | 8:28.84 | 8:31.45 | |||
| 1500 m | 16:01.02 (CR) | 16:05.99 | 16:07.05 | |||
| Styl grzebietowy: | ||||||
| 50 m | 28.51 | 28.53 | 28.54 | |||
| 100 m | 1:00.37 | 1:00.68 | 1:01.42 | |||
| 200 m | 2:09.94 | 2:10.43 | 2:11.05 | |||
| Styl klasyczny: | ||||||
| 50 m | 30.84 (CR) | 31.37 | 31.40 | |||
| 100 m | 1:07.18 (CR) | 1:07.96 | 1:08.50 | |||
| 200 m | 2:24.90 (CR) | 2:25.09 | 2:25.29 | |||
| Styl motylkowy: | ||||||
| 50 m | 25.90 (CR) | 26.18 | 26.45 | |||
| 100 m | 58.27 (CR) | 58.72 | 58.88 | |||
| 200 m | 2:06.73 (CR) | 2:06.97 | 2:08.52 | |||
| Styl zmienny: | ||||||
| 200 m | 2:11.93 | 2:12.30 | 2:12.46 | |||
| 400 m | 4:36.98 | 4:39.06 | 4:39.33 | |||
| Sztafeta-styl dowolny: | ||||||
| 4 x 100 m | 3:39.58 | 3:40.80 | 3:40.80 | |||
| 4 x 200 m | 7:58.69 | 8:01.35 | 8:02.97 | |||
| Sztafeta-styl zmienny: | ||||||
| 4 x 100 m | 4:01.05 (CR) | 4:01.81 | 4:02.53 | |||
edytuj Pływanie synchroniczne
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Solo | 99.434 | 98.287 | 97.870 | |||
| Duety | 98.910 | 98.390 | 96.704 | |||
| Drużyny | 98.917 | 98.083 | 97.453 |
edytuj Piłka wodna
| Złoto: | |
| Srebro: | |
| Brąz: |
edytuj Linki zewnętrzne
Styl dowolny 50 m - 100 m -200 m - 400 m - 800 m - 1500 m • Styl grzbietowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl klasyczny 50 m - 100 m - 200 m • Styl motylkowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl zmienny 200 m - 400 m • Sztafety (styl dowolny) 4 x 100 m - 4 x 200 m (styl zmienny) 4 x 100 m • Pływanie synchroniczne • Skoki do wody • Piłka wodna • Kajakarstwo • Wioślarstwo • Żeglarstwo
Zawody: Mistrzostwa Świata - Mistrzostwa Europy - Puchar Świata
Medaliści Igrzysk Olimpijskich: mężczyźni - kobiety • Rekordy: świata - Europy - Polski
Mistrzostwa Świata w Pływaniu na długim basenie (50 metrów):
Belgrad (1973) • Cali (1975) • Berlin (1978) • Guayaquil (1982) • Madryt (1986) • Perth (1991) • Rzym (1994) • Perth (1998) • Fukuoka (2001) • Barcelona (2003) • Montreal (2005) • Melbourne (2007) • Rzym (2009) • Szanghaj (2011)
Mistrzostwa Świata w Pływaniu na krótkim basenie (25 metrów):
Palma de Mallorca (1993) • Rio de Janeiro (1995) • Goeteborg (1997) • Hongkong (1999) • Ateny (2000) • Moskwa (2002) • Indianapolis (2004) • Szanghaj (2006) • Manchester (2008)• Dubaj (2010)• Stambuł (2012)
