Najdłużej żyjącym człowiekiem, którego metryka została jednoznacznie potwierdzona, była Francuzka Jeanne Calment (1875-1997), która przeżyła 122 lata i 164 dni.
Nieoficjalnie najdłużej żyjącym człowiekiem był Rahim Khan, mieszkaniec Jaipuru w Indiach. Urodził się 20 maja 1878 roku, a zmarł 19 sierpnia 2008 roku (żył 130 lat i 90 dni). Nie został wpisany do księgi rekordów Guinnesa, gdyż nie było dowodu oficjalnej daty urodzin.
Obecnie najstarszą żyjącą kobietą na świecie jest 115-letnia Amerykanka Edna Parker (ur. 20 kwietnia 1893). Tytuł ten przypadł jej 13 sierpnia 2007 po śmierci Japonki Yone Minagawy. Najstarszym żyjącym mężczyzną jest Japończyk Tomoji Tanabe (ur. 18 września 1895).
Ranking ludzi którym udało się osiągnąć najdłuższy wiek życia jest prowadzony od 1955 (pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa).
W Polsce, według najnowszych danychpotrzebne źródło, jest 3682 stulatków i ciągle ich przybywa. Zaledwie 849 mężczyzn dożyło tego wieku i aż 2833 kobiety. W Małopolsce jest 290 stulatek i 75 stulatków. Rekordowe pod względniem sędziwych pań jest województwo mazowieckie, gdzie żyje 507 stulatek i 116 stuletnich mężczyzn. W województwo lubuskim mieszka najmniej stulatków: 47 kobiet i 22 mężczyzn. Demografowie są zgodni, że na długość życia ma wpływ styl życia, stres i sposób odżywiania Polaków.
Spis treści |
edytuj Historycznie oficjalnie najstarsi żyjący ludzie na świecie
Tabela z personaliami ludzi z oficjalnym tytułem najstarszego człowieka na świecie:
edytuj Oficjalnie najstarsi żyjący mężczyźni
edytuj Najdłużej żyjący ludzie kiedykolwiek w historii
edytuj Najdłużej obecnie żyjący ludzie
| Miejsce | Imię i nazwisko | Aktualny wiek | Data urodzenia | Kraj, dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edna Parker | 115 | 20 kwietnia 1893 | Stany Zjednoczone |
| 2 | Maria de Jesus | 114 | 10 września 1893 | Portugalia, najstarsza Europejka |
| 3 | Gertrude Baines | 114 | 6 kwietnia 1894 | Stany Zjednoczone, najstarsza Afroamerykanka |
| 4 | Catherine Hagel | 113 | 28 listopada 1894 | Stany Zjednoczone |
| 5 | Beatrice Farve | 113 | 30 kwietnia 1895 | Stany Zjednoczone |
| 6 | Mary Josephine Ray | 113 | 17 maja 1895 | Stany Zjednoczone, pochodzi z Kanady |
| 7 | Manuela Fernandez-Fojaco | 113 | 18 czerwca 1895 | Hiszpania |
| 8 | Olivia Patricia Thomas | 113 | 29 czerwca 1895 | Stany Zjednoczone |
| 9 | Neva Morris | 113 | 3 sierpnia 1895 | Stany Zjednoczone |
| 10 | Chiyo Shiraishi | 113 | 6 sierpnia 1895 | Japonia, najstarsza Azjatka |
edytuj Najdłużej obecnie żyjący Polacy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Aktualny wiek | Data urodzenia | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Kosztyła [1] | 111 | 3 sierpnia 1897 | podkarpackie |
| 2 | Michalina Wasilewska [2] | 109 | grudzień 1898 | mazowieckie |
| 3 | Józef Kowalski[3] | 108 | 2 lutego 1900 | lubuskie |
| 4 | Apolonia Lisowska [4] | 108 | 18 lutego 1900 | mazowieckie |
| 5 | Franciszka Michalak [5] | 107 | 13 września 1900 | wielkopolskie |
| 6 | Aniela Baj [6] | 107 | 19 grudnia 1900 | podkarpackie |
| 7 | Anna Rybak [7] | 107 | 6 lipca 1901 | lubelskie |
| 8 | Joanna Haenel [8] | 107 | 14 sierpnia 1901 | wielkopolskie |
| 9 | Helena Kucharska [9] | 106 | 21 października 1901 | kujawsko-pomorskie |
| 10 | Konstanty Jung | 106 | 1 listopada 1901 | lubelskie |
edytuj Zobacz też
- Lista stulatków,
- Mohammed al Wasimy - uważa siebie za najstarszego człowieka na świecie, lecz jego wiek nie został udowodniony, a ma on wynosić 133 lata.
