|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Platyna, Pt, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 10 (VIIIB), 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 21090 kg/m³, 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 195,078 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 135 (177) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Xe4f145d96s¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2041 K (1768 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4098 K (3825°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 9,09×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 510 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 19,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 0,0312 Pa (2045 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2680 m/s (293,15K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,28(Pauling) 1,44 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 130 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 9,66×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 71,6 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 870 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2800 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3900 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platyna (Pt, łac. platinum) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa platina, zdrobnienia słowa oznaczającego srebro.
Platyna posiada 36 izotopów z zakresu mas 172-201. W naturalnym składzie izotopowym występują izotopy 190, 192, 194, 195, 196 i 198, z których 194, 195, 196 i 198 są trwałe i stanowią główną część składu.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 0,001 ppm, w postaci rudy oraz jako zanieczyszczenie rud niklu i miedzi.
Pierwiastek ten był znany w Ameryce jeszcze w czasach prekolumbijskich. Do Europy został sprowadzony w 1750 roku przez Hiszpanów, którzy sądzili, że jest to tylko odmiana srebra.
Najważniejsze związki platyny to kwas heksachloroplatynowy (H2PtCl6·nH2O), chlorek platyny i wywodzące się z tych związków kompleksy metaloorganiczne, które są masowo wykorzystywane jako katalizatory wielu przemysłowo stosowanych reakcji chemicznych.
Znaczenie biologiczne: brak. Nietoksyczny i nierakotwórczy. Niektóre jego związki (cisplatyna, karboplatyna) są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów nowotworów.
W postaci czystej jest to srebrzystobiały metal, kowalny i łatwo ciągliwy. Zaliczany do metali szlachetnych nie reaguje z wodą, powietrzem, większością kwasów i zasad. Reaguje tylko z wodą królewską, fluorowodorem i innymi tzw. superkwasami.
Używany jest w jubilerstwie, produkuje się z niego elementy urządzeń pomiarowych (np. jest składnikiem elektrod II rodzaju, m.in. w pH-metrach i w ogniwach paliwowych). Z platyny wykonuje się także rezystory stosowane do pomiaru temperatury (np. standardowe 100-omowe, tzw. Pt-100) ze względu na ich stabilność. Ze stopów platyny wykonuje się także niektóre typy termopar.
edytuj Ciekawostki
- Samorodki platyny jako bezużyteczne były w przeszłości wyrzucane lub używane do budowy domów.
- Platyna aż do XIX wieku służyła prawie wyłącznie oszustom do wykonywania fałszywych monet
- Na początku otrzymywano ją przez rozkład arsenku platyny PtAs2
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium
