| Date principale | |
|---|---|
| Data începerii construcţiei | 21 octombrie 2002 |
| Durata construcţiei | 30 luni |
| Deschiderea | 30 mai 2005 |
| Costurile de construcţie (aproximative) | 340 milioane de euro |
| Suprafaţă construită | 37.600 m² |
| Înălţime | 51 m |
| Lăţime | 227 m |
| Lungime | 258 m |
| Terenul de joc | 68 m x 105 m |
| Cantitatea de beton utilizată | 100.000 m³ pentru stadion 100.000 m³ pentru parcări |
| Cantitatea de oţel utilizată | 20.000 t pentru stadion 16.000 t pentru parcări |
| Suprafaţa acoperită | 335.000 m² |
| Capacitatea totală | 69.901 |
| Locuri pe scaune | 66.000 |
| Locuri business | 2.152 |
| Locuri la lojă | 1.374 |
| Locuri pentru scaune cu rotile | 165 |
| Ghişee pentru bilete | 54 |
| Creşe | 2 |
| Chioşcuri | 28 |
| Restaurante | 1 à la carte şi 2 Fantreffs |
| Locuri de parcare | 11.500 |
| Locuri de parcare pentru autobuze | 350 |
Allianz Arena este un stadion de fotbal situat în nordul oraşului München. Pe Allianz Arena au loc meciurile echipelor FC Bayern München şi TSV 1860 München începând cu sezonul 2005/2006.
