-
| Unitate de măsură | |
|---|---|
| Măsură: | lungime |
| {{{punct-2}}}: | {{{descrie2}}} |
| {{{punct-3}}}: | {{{descrie3}}} |
| {{{punct-4}}}: | {{{descrie4}}} |
| {{{punct-5}}}: | {{{descrie5}}} |
| {{{punct-6}}}: | {{{descrie6}}} |
| {{{punct-7}}}: | {{{descrie7}}} |
| {{{punct-8}}}: | {{{descrie8}}} |
| {{{punct-9}}}: | {{{descrie9}}} |
| {{{punct-11}}}: | {{{descrie11}}} |
| {{{punct-12}}}: | {{{descrie12}}} |
| {{{punct-13}}}: | {{{descrie13}}} |
| {{{punct-14}}}: | {{{descrie14}}} |
| {{{punct-15}}}: | {{{descrie15}}} |
| {{{punct-16}}}: | {{{descrie16}}} |
| {{{punct-17}}}: | {{{descrie17}}} |
| {{{punct-18}}}: | {{{descrie18}}} |
| Descriere: | submultiplu al metrului |
| Sistem | |
| Nume | Centimetru |
| Simbol | cm |
| Domeniu | |
| Simbolul domeniilor | |
| Denumit după | |
| Utilizare | |
| Unitatea în SI | 1 cm = 10-2 m |
| Unitatea în CGS | |
| Formula | |
| Observaţie | |
| Alte caracteristici | |
| format | |
Centimetrul este un submultiplu al metrului :
- 1 cm = 10−2 m sau 0,01 m
| Submultipli | Multipli | |||||
| Factor | Nume | Simbol | Factor | Nume | Simbol | |
| 10−1 | decimetru | dm | 101 | decametru | dam | |
| 10−2 | centimetru | cm | 102 | hectometru | hm | |
| 10−3 | milimetru | mm | 103 | kilometru | km | |
| 10−6 | micrometru (micron) | µm | 106 | megametru | Mm | |
| 10−9 | nanometru | nm | 109 | gigametru | Gm | |
| 10−12 | picometru | pm | 1012 | terametru | Tm | |
| 10−15 | femtometru (fermi) | fm | 1015 | petametru | Pm | |
| 10−18 | attometru | am | 1018 | exametru | Em | |
| 10−21 | zeptometru | zm | 1021 | zettametru | Zm | |
| 10−24 | yoctometru | ym | 1024 | yottametru | Ym | |
