| Прозвища | Золотые матрёшки (2008 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерация | Российский Футбольный Союз | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл. тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшее кол-во игр |
Виктор Онопко (109 (4)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучший бомбардир |
Владимир Бесчастных (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая игра (Стокгольм, Швеция; 30 июня 1912) (Москва, Россия; 16 августа 1992) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самая крупная победа (Сан-Марино, Сан-Марино; 7 июня 1995) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самое крупное поражение (Стокгольм, Швеция; 1 июля 1912) (Лиссабон, Португалия; 13 октября 2004) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 2 (Впервые 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | Групповой этап, 1994, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат Европы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 3 (Впервые 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | 1/2 финала, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивные награды | ||
| Чемпионат Европы по футболу | ||
| Бронза | Австрия-Швейцария 2008 | |
Национальная сборная России по футболу (существует с 1992 года) — правопреемница сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Собирается команда под руководством Российского Футбольного Союза.
Наивысшим достижением сборной стало 3-4 место (разделенное с Турцией) на чемпионате Европы 2008, принесшее бронзовые медали (на чемпионате Европы матч за третье место не проводится). На этом чемпионате, кроме результативного выступления, сборная показала в трёх матчах подряд красивый атакующий комбинационный футбол, получивший восторженные отзывы специалистов со всего мира. К этому успеху её привёл голландский тренер Гус Хиддинк, возглавивший команду перед началом цикла. До этого чемпионата (начиная от распада СССР) сборная либо не попадала на чемпионаты мира и Европы, не набрав достаточно очков в отборочных матчах, либо покидала чемпионат еще на этапе группового турнира. В рейтинге ФИФА занимает 8-ое место (данные на ноябрь 2008 года).[1]
Содержание |
править Десять последних матчей
| Дата | Стадион | Соперник | Счёт1 | Статус матча | Кто забил у России |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня 2008 | «Вакер Арена», Бургхаузен (н) | 4:1 | ТМ | Зырянов, Аршавин, Павлюченко, Быстров | |
| 10 июня 2008 | «Тиволи Ной», Инсбрук (н) | 1:4 | ЧЕ | Павлюченко | |
| 14 июня 2008 | «Вальс-Зиценхайм», Зальцбург (н) | 1:0 | ЧЕ | Зырянов | |
| 18 июня 2008 | «Тиволи Ной», Инсбрук (н) | 2:0 | ЧЕ | Павлюченко, Аршавин | |
| 21 июня 2008 | «Санкт-Якоб Парк», Базель (н) | 3:1 | ЧЕ | Павлюченко, Торбинский, Аршавин | |
| 26 июня 2008 | «Эрнст Хаппель», Вена (н) | 0:3 | ЧЕ | ||
| 20 августа 2008 | «Локомотив», Москва (д) | 1:1 | ТМ | Зырянов (п.) | |
| 10 сентября 2008 | «Локомотив», Москва (д) | 2:1 | ОЧМ | Павлюченко (п.), Погребняк | |
| 11 октября 2008 | «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд (г) | 1:2 | ОЧМ | Аршавин | |
| 15 октября 2008 | «Локомотив», Москва (д) | 3:0 | ОЧМ | Пасанен (а.), Лампи (а.), Аршавин |
- первым указано число голов, забитых сборной России
- д = дома
- г = в гостях
- н = на нейтральном поле
- ТМ = товарищеский матч
- ЧЕ = чемпионат Европы-2008, группа D
- ПоЧЕ = чемпионат Европы-2008, плей-офф
- ОЧМ = отборочный турнир чемпионата мира-2010, группа 4
- п. = гол забит с пенальти
- а. = автогол
править Тренеры сборной
| 16 июля 1992 — 28 июля 1994 | |
| 28 июля 1994 — 11 июля 1996 | |
| 11 июля 1996 — 19 июня 1998 | |
| 24 июля — 20 декабря 1998 | |
| 28 декабря 1998 — 8 июля 2002 | |
| 8 июля 2002 — 25 августа 2003 | |
| 25 августа 2003 — 5 апреля 2005 | |
| 18 апреля — 31 декабря 2005 | |
| 1 января — 14 апреля 2006 | |
| с 14 апреля 2006 — н.в. |
править Состав сборной
| Cтартовый состав сборной России в 1/4 финала Евро 2008. |
править Недавние вызовы
| Имя | Дата рождения | Клуб | Игр (Голов) | Позиция | Последний вызов |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Баженов | 1 февраля 1985 (23 года) | 1 (0) | Нападающий | 20 августа 2008, |
|
| Роман Воробьёв | 24 марта 1984 (24 года) | 2 (0) | Полузащитник | 20 августа 2008, |
|
| Олег Иванов | 4 августа 1986 (22 года) | 0 (0) | Полузащитник | 10 июня 2008, |
|
| Роман Широков | 7 июля 1981 (27 лет) | 5 (0) | Полузащитник | 10 июня 2008, |
|
| Александр Павленко | 20 января 1985 (23 года) | 0 (0) | Полузащитник | 23 мая 2008, |
|
| Марат Измайлов | 21 сентября 1982 (26 лет) | 31 (2) | Полузащитник | февраль 2008, тренировочный сбор | |
| Александр Кержаков | 27 ноября 1982 (26 лет) | 44 (13) | Нападающий | февраль 2008, тренировочный сбор | |
| Иван Таранов | 22 июня 1986 (22 года) | 0 (0) | Защитник | февраль 2008, тренировочный сбор |
править Наибольшее количество матчей
| • | Футболист | Дата рождения | Первый матч | Игр | Мячей | Последний матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Онопко, Виктор Савельевич | 14 октября 1969 (39 лет) | 29.04.1992 | 109 (4) | 7 | 18.08.2004 | |
| Карпин, Валерий Георгиевич | 2 февраля 1969 (39 лет) | 29.04.1992 | 72 (1) | 17 | 12.02.2003 | |
| • | Бесчастных, Владимир Евгеньевич | 1 апреля 1974 (34 года) | 16.08.1992 | 71 | 26 | 29.03.2003 |
| Никифоров, Юрий Валерьевич | 16 сентября 1970 (38 лет) | 25.01.1992 | 55 (4) | 6 | 14.06.2002 | |
| Аленичев, Дмитрий Анатольевич | 20 октября 1972 (36 лет) | 09.02.1996 | 55 | 6 | 09.02.2005 | |
| • | Смертин, Алексей Геннадьевич | 1 мая 1975 (33 года) | 14.10.1998 | 55 | 07.10.2006 | |
| • | Семак, Сергей Богданович | 27 февраля 1976 (32 года) | 15.11.1997 | 55 | 4 | 15.10.2008 |
| • | Хохлов, Дмитрий Валерьевич | 22 декабря 1975 (32 года) | 16.06.1996 | 53 | 6 | 17.08.2005 |
| Мостовой, Александр Владимирович | 22 августа 1968 (40 лет) | 03.11.1990 | 50 (15) | 10 (3) | 12.06.2004 | |
| Ковтун, Юрий Михайлович | 5 января 1970 (38 лет) | 23.03.1994 | 50 | 2 | 20.08.2003 | |
| Хлестов, Дмитрий Алексеевич | 21 января 1971 (37 лет) | 25.01.1992 | 49 (3) | 13.02.2002 | ||
| • | Сычёв, Дмитрий Евгеньевич | 26 октября 1983 (25 лет) | 27.03.2002 | 45 | 15 | 11.10.2008 |
| • | Игнашевич, Сергей Николаевич | 14 июля 1979 (29 лет) | 21.08.2002 | 45 | 3 | 15.10.2008 |
| • | Кержаков, Александр Анатольевич | 27 ноября 1982 (26 лет) | 27.03.2002 | 44 | 13 | 21.11.2007 |
| • | Титов, Егор Ильич | 29 мая 1976 (32 года) | 10.10.1998 | 41 | 7 | 07.02.2007 |
| • | Аршавин, Андрей Сергеевич | 29 мая 1981 (27 лет) | 17.05.2002 | 41 | 15 | 15.10.2008 |
| • | Анюков, Александр Геннадьевич | 28 сентября 1982 (26 лет) | 25.05.2004 | 40 | 1 | 15.10.2008 |
Примечания
| Футболисты текущего состава (срок от последнего матча не больше года) |
- (•) — пометка для действующих футболистов
- Для игроков сборной России, начинавших свои выступления в национальной сборной СССР/СНГ, указана дата дебюта в этой сборной и статистические показатели в скобках.
править Наибольшее количество забитых мячей
| • | Футболист | Дата рождения | Первый матч | Игр | Мячей | Последний матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Бесчастных, Владимир Евгеньевич | 1 апреля 1974 (34 года) | 16.08.1992 | 71 | 26 | 29.03.2003 |
| Карпин, Валерий Георгиевич | 2 февраля 1969 (39 лет) | 29.04.1992 | 72 (1) | 17 | 12.02.2003 | |
| • | Сычёв, Дмитрий Евгеньевич | 26 октября 1983 (25 лет) | 27.03.2002 | 45 | 15 | 11.10.2008 |
| • | Аршавин, Андрей Сергеевич | 29 мая 1981 (27 лет) | 17.05.2002 | 41 | 15 | 15.10.2008 |
| Колыванов, Игорь Владимирович | 6 марта 1968 (40 лет) | 23.08.1989 | 35 (24) | 12 (3) | 05.09.1998 | |
| • | Кержаков, Александр Анатольевич | 27 ноября 1982 (26 лет) | 27.03.2002 | 44 | 12 | 21.11.2007 |
| Кирьяков, Сергей Вячеславович | 1 января 1970 (38 лет) | 23.08.1989 | 28 (10) | 10 (5) | 23.09.1998 | |
