Это список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Ливерпуль». В большинстве своём, они провели не менее ста матчей за клуб на высшем уровне. Тем не менее в этот список попали и те футболисты, которые провели чуть меньше ста матчей за команду, и даже такие игроки, которые провели значительно меньше ста игр за клуб, но всё равно внесли большой вклад в успехи клуба (например, Гари Макаллистер).
Чтобы посмотреть список всех игроков «Ливерпуля» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.
Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи[1] и голы, забитые в них. Матчи, проведённые во время Первой и Второй Мировых войн не учитываются.
Содержание |
править Список игроков
Приведённые данные верны на 4 сентября 2008 года.[2]
| Имя | Национальность[3] | Позиция | Карьера в клубе | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мэтт Маккуин | Разные | 1892—1899 | 105 | 7 | |
| Эндрю Ханна[4] | RB | 1892—1895 | 73 | 1 | |
| Дункан Маклин[4] | LB | 1892—1895 | 86 | 6 | |
| Джеймс Макбрайд[4] | HB | 1892—1895 | 59 | 7 | |
| Джо Маккуи | DF | 1892—1898 | 146 | 14 | |
| Джон Маккартни | HB | 1892—1898 | 167 | 6 | |
| Малькольм Маквин | FW | 1892—1897 | 130 | 41 | |
| Хью Маккуин[4] | W | 1892—1895 | 63 | 17 | |
| Томас Брэдшо | ST | 1893—1898 | 138 | 53 | |
| Джимми Росс[5] | ST | 1894—1897 | 85 | 40 | |
| Джордж Аллан | ST | 1895—1897 1898—1899 |
96 | 58 | |
| Билли Данлоп | LB | 1895—1909 | 363 | 2 | |
| Арчи Голди | FB | 1895—1900 | 149 | 1 | |
| Харри Сторер | GK | 1895—1901 | 121 | 0 | |
| Уильям Голди | DF | 1897—1904 | 174 | 6 | |
| Джек Кокс | W | 1898—1909 | 361 | 81 | |
| Алекс Райзбек | CD | 1898—1909 | 341 | 19 | |
| Том Робертсон | W | 1898—1902 | 141 | 34 | |
| Джон Уокер | IF | 1898—1902 | 120 | 31 | |
| Билл Перкинс | GK | 1899—1903 | 117 | 0 | |
| Сэм Рэйбоулд | ST | 1900—1907 | 226 | 128 | |
| Морис Пэрри | DF | 1900—1909 | 222 | 4 | |
| Артур Годдард | W | 1902—1914 | 415 | 79 | |
| Джек Паркинсон | ST | 1902—1914 | 220 | 130 | |
| Альф Уэст | FB | 1903—1909 1910—1911 |
141 | 6 | |
| Робби Робинсон | HB | 1904—1912 | 271 | 64 | |
| Джо Хьюитт | FW | 1904—1910 | 164 | 73 | |
| Том Чорльтон | DF | 1904—1912 | 121 | 8 | |
| Сэм Харди | GK | 1905—1912 | 240 | 0 | |
| Джеймс Брэдли | HB | 1905—1911 | 185 | 8 | |
| Джеймс Хэрроп | CD | 1908—1912 | 139 | 4 | |
| Рональд Орр | IF | 1908—1912 | 112 | 39 | |
| Роберт Кроуфорд | FB | 1909—1915 | 114 | 1 | |
| Дональд Маккинли | DF | 1910—1929 | 434 | 34 | |
| Эфроим Лонгуорт | RB | 1910—1928 | 371 | 0 | |
| Харри Лоу | HB | 1911—1920 | 135 | 20 | |
| Боб Пёрселл | FB | 1911—1920 | 112 | 0 | |
| Элайша Скотт | GK | 1912—1934 | 468 | 0 | |
| Билл Лэйси | W | 1912—1915 1919—1924 |
259 | 29 | |
| Том Миллер | IF | 1912—1920 | 146 | 56 | |
| Кен Кэмпбелл | GK | 1912—1920 | 142 | 0 | |
| Роберт Фергюсон | DF | 1912—1915 | 103 | 2 | |
| Джеки Шелдон | W | 1913—1922 | 147 | 20 | |
| Харри Чамберс | FW | 1915—1928 | 339 | 151 | |
| Уолтер Уодсворт | CD | 1915—1926 | 241 | 8 | |
| Томми Лукас | DF | 1916—1933 | 366 | 3 | |
| Том Бромайлоу | LH | 1919—1929 | 375 | 11 | |
| Дик Форшо | IF | 1919—1927 | 288 | 124 | |
| Джок Макнаб | WH | 1920—1928 | 222 | 6 | |
| Фред Хопкин | W | 1921—1931 | 360 | 12 | |
| Гордон Ходжсон | ST | 1925—1936 | 377 | 241 | |
| Артур Райли | GK | 1925—1940 | 338 | 0 | |
| Джеймс Джексон | DF | 1925—1933 | 224 | 2 | |
| Дик Эдмед | W | 1926—1932 | 170 | 46 | |
| Роберт Дан | FB | 1926—1935 | 155 | 13 | |
| Том Моррисон | DF | 1927—1935 | 254 | 4 | |
| Джимми Макдугал | HB | 1928—1938 | 356 | 12 | |
| Харолд Бартон | FW | 1928—1934 | 109 | 29 | |
| Арчи Макферсон | IF | 1929—1934 | 133 | 19 | |
| Том Брэдшо | WH | 1930—1938 | 291 | 4 | |
| Дэйв Райт | ST | 1930—1934 | 100 | 35 | |
| Альф Хансон | W | 1931—1938 | 177 | 52 | |
| Роберт Сэведж | WH | 1931—1938 | 105 | 2 | |
| Вилли Стил | RB | 1931—1935 | 128 | 0 | |
| Берри Ньювенхейс | W | 1933—1947 | 260 | 79 | |
| Том Купер | RB | 1934—1939 | 160 | 0 | |
| Джим Харли | DF | 1934—1948 | 134 | 0 | |
| Джек Балмер | FW | 1935—1952 | 312 | 111 | |
| Вилли Фэган | IF | 1935—1952 | 185 | 57 | |
| Фил Тэйлор | CD | 1936—1954 | 345 | 34 | |
| Мэтт Басби | HB | 1936—1939 | 125 | 3 | |
| Билл Джонс | CD | 1938—1954 | 277 | 17 | |
| Сирил Дан | ST | 1938—1952 | 111 | 38 | |
| Билли Лидделл | FW | 1939—1961 | 534 | 228 | |
| Рэй Ламберт | FB | 1939—1956 | 341 | 2 | |
| Боб Пэйсли | HB | 1939—1954 | 277 | 12 | |
| Эдди Спайсер | LB | 1939—1954 | 168 | 2 | |
| Лори Хьюз | DF | 1943—1960 | 326 | 1 | |
| Джимми Пэйн | RW | 1944—1956 | 243 | 43 | |
| Альберт Стаббинс | FW | 1946—1953 | 178 | 83 | |
| Сирил Сидлоу | GK | 1946—1952 | 165 | 0 | |
| Кевин Бэрон | IF | 1946—1954 | 153 | 32 | |
| Брайан Джексон | RW | 1951—1958 | 133 | 11 | |
| Ронни Моран | LB | 1952—1965 | 379 | 17 | |
| Алан А’Курт | LW | 1952—1964 | 381 | 63 | |
| Джеф Твентимен | CD/LH | 1953—1960 | 184 | 19 | |
| Рой Сондерс | LH | 1953—1959 | 146 | 1 | |
| Джон Эванс | ST | 1953—1957 | 107 | 53 | |
| Луис Бимпсон | FW | 1953—1959 | 102 | 39 | |
| Джимми Мелиа | CM | 1954—1964 | 286 | 79 | |
| Джерри Бирн | LB | 1955—1969 | 333 | 4 | |
| Джон Молино | RB | 1955—1962 | 249 | 3 | |
| Дик Уайт | CD | 1955—1962 | 217 | 1 | |
| Джонни Уилер | RM | 1956—1963 | 177 | 23 | |
| Томми Янгер | GK | 1956—1959 | 127 | 0 | |
| Томми Лоуренс | GK | 1958—1971 | 390 | 0 | |
| Роджер Хант | ST | 1958—1969 | 492 | 286 | |
| Джеймс Хэрроуэр | MF | 1958—1961 | 105 | 22 | |
| Томми Лишман | WH | 1959—1963 | 118 | 7 | |
| Берт Слейтер | GK | 1959—1962 | 111 | 0 | |
| Иан Каллахан | MF | 1960—1978 | 857 | 68 | |
| Крис Лоулер | RB | 1960—1975 | 549 | 61 | |
| Гордон Милн | RM | 1960—1967 | 282 | 18 | |
| Рон Йейтс | CD | 1961—1971 | 454 | 16 | |
| Иан Сент-Джон | ST | 1961—1971 | 425 | 118 | |
| Бобби Грэхем | FW | 1961—1972 | 137 | 42 | |
| Томми Смит | DF | 1962—1978 | 638 | 48 | |
| Вилли Стивенсон | LM | 1962—1967 | 241 | 18 | |
| Питер Томпсон | LW | 1963—1974 | 415 | 54 | |
| Джеф Стронг | LB | 1964—1970 | 201 | 33 | |
| Рэй Клеменс | GK | 1967—1981 | 665 | 0 | |
| Эмлин Хьюз | DF | 1 |


