Список союзных республик СССР
Содержание |
править Конституционный порядок
Согласно Конституции СССР 1977 года (гл. 8, ст. 71) республики Советского союза расположены в следующем порядке:
- Российская СФСР
- Украинская ССР
- Белорусская ССР
- Узбекская ССР
- Казахская ССР
- Грузинская ССР
- Азербайджанская ССР
- Литовская ССР
- Молдавская ССР
- Латвийская ССР
- Киргизская ССР
- Таджикская ССР
- Армянская ССР
- Туркменская ССР
- Эстонская ССР
В этом же порядке девизы союзных республик расположены на гербе СССР. Порядок приблизительно соответствует численности населения на момент создания республик.
Количество союзных республик в Советском Союзе изменялось от 4 до 16. В момент образования 30 декабря 1922 года СССР состоял из 4 республик (Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР). Последняя, согласно конституции 5 декабря 1936 года была разделена на Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую ССР, тогда же Казахская АССР и Киргизская АССР РСФСР были преобразованы в Казахскую ССР и Киргизскую ССР. В результате национально-государственного размежевания советских республик в Средней Азии 1924-25 гг. к СССР присоединились Узбекская ССР и Туркменская ССР (образованы постановлением ЦИК СССР от 27 октября 1924, декларация об образовании приняты феврале 1925 на Учредительных съездах советов республик и официально приняты на Третьем съезде советов в мае 1925); 16 октября 1929 3-й всетаджикский съезд советов принял декларацию о преобразовании Таджикской АССР в Таджикскую ССР и 5 декабря 1929 ЦИК СССР утвердил это решение. 31 марта 1940 после присоединения части территории, полученных СССР от Финляндии по Московскому мирному договору 12 марта 1940 Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР, но 16 июля 1956 она была преобразована обратно в Карельскую АССР РСФСР. В августе 1940 были приняты в СССР Молдавская ССР (2 августа), Литовская ССР (3 августа), Латвийская ССР (5августа) и Эстонская ССР (6 августа). На момент распада (1991) СССР состоял из 15 союзных республик.
править В порядке уменьшения площади
| Место | (в мире) | Республика | Площадь (км²) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Российская СФСР | 17,075,200 | 76.62 % |
| 2 | 9 | Казахская ССР | 2,727,300 | 12.24 % |
| 3 | 44 | Украинская ССР | 603,700 | 2.71 % |
| 4 | 52 | Туркменская ССР | 488,100 | 2.19 % |
| 5 | 56 | Узбекская ССР | 447,400 | 2.01 % |
| 6 | 84 | Белорусская ССР | 207,600 | 0.93 % |
| 7 | 85 | Киргизская ССР | 198,500 | 0.89 % |
| — | — | Карело-Финская ССР | 172,400 | 0.77 % |
| 8 | 93 | Таджикская ССР | 143,100 | 0.64 % |
| 9 | 112 | Азербайджанская ССР | 86,600 | 0.39 % |
| 10 | 119 | Грузинская ССР | 69,700 | 0.31 % |
| 11 | 121 | Литовская ССР | 65,200 | 0.29 % |
| 12 | 122 | Латвийская ССР | 64,589 | 0.29 % |
| 13 | 130 | Эстонская ССР | 45,226 | 0.20 % |
| 14 | 135 | Молдавская ССР | 33,843 | 0.15 % |
| 15 | 138 | Армянская ССР | 29,800 | 0.13 % |
править В порядке уменьшения численности населения
По данным переписи 1989 года.
| Место | Республика | Население | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Российская СФСР | 147,386,000 | 51.40 % |
| 2 | Украинская ССР | 51,706,746 | 18.03 % |
| 3 | Узбекская ССР | 19,906,000 | 6.94 % |
| 4 | Казахская ССР | 16,711,900 | 5.83 % |
| 5 | Белорусская ССР | 10,151,806 | 3.54 % |
| 6 | Азербайджанская ССР | 7,037,900 | 2.45 % |
| 7 | Грузинская ССР | 5,400,841 | 1.88 % |
| 8 | Таджикская ССР | 5,112,000 | 1.78 % |
| 9 | Молдавская ССР | 4,337,600 | 1.51 % |
| 10 | Киргизская ССР | 4,257,800 | 1.48 % |
| 11 | Литовская ССР | 3,689,779 | 1.29 % |
| 12 | Туркменская ССР | 3,522,700 | 1.23 % |
| 13 | Армянская ССР | 3,287,700 | 1.15 % |
| 14 | Латвийская ССР | 2,666,567 | 0.93 % |
| 15 | Эстонская ССР | 1,565,662 | 0.55 % |
править В порядке уменьшения плотности населения
| Место | Республика | Плотность |
|---|---|---|
| 1 | Молдавская ССР | 128.2 |
| 2 | Армянская ССР | 110.3 |
| 3 | Украинская ССР | 85.6 |
| 4 | Азербайджанская ССР | 81.3 |
| 5 | Грузинская ССР | 77.5 |
| 6 | Литовская ССР | 56.6 |
| 7 | Белорусская ССР | 48.9 |
| 8 | Узбекская ССР | 44.5 |
| 9 | Латвийская ССР | 41.3 |
| 10 | Таджикская ССР | 35.7 |
| 11 | Эстонская ССР | 34.6 |
| 12 | Киргизская ССР | 21.4 |
| 13 | Российская СФСР | 8.6 |
| 14 | Туркменская ССР | 7.2 |
| 15 | Казахская ССР | 6.1 |
править Алфавитный порядок
Порядок алфавитный, номера по карте:
