Список самых высоких зданий в Дубае ранжирует небоскрёбы Дубая, ОАЭ, по высоте. Высочайшее из построенных зданий Дубая — 74-этажная башня Алмас, 360 метров в высоту. [1] По состоянию на середину 2008 года она подведена под крышу, планируется, что отделка завершится к концу 2008 года. Высочайшее из сданных в эксплуатацию зданий в Дубае — Эмиратская офисная башня, имеющая 54 этажа и 355 метров высотой, расположенная на улице Дорога шейха Зайеда.[2] Летом 2008 года она входила в Список самых высоких зданий мира под номером 15. Ещё один известный небоскрёб города — башня Бурдж аль-Араб, являющийся четвёртым по высоте зданием в городе и высочайшим отелем в мире. Небоскрёбы в Дубае расположены главным образом вдоль дороги шейха Зайеда и в окрестностях Дубайской марины.
История высотного строительства в Дубае началась со 149-метрового Всемирного Торгового центра, построенного в 1979 году. По завершению строительства это здание было самым высоким на Ближнем Востоке. С 1999 года, и, особенно, после 2005, Дубай переживает настоящий высотный строительный бум. Все 22 небоскрёба выше 200 метров были построены после 1999 года. По состоянию на октябрь 2008 года в Дубае 377 построенных небоскрёбов, а также 295 строящихся и 380 запланированных к строительству. [3] Кроме того, к 2015 году Дубай будет иметь больше зданий выше 100 этажей, чем какой-либо другой город в мире. [4]
Крупнейший и самый известный строительный проект Дубая — башня Бурдж Дубай, строительство которой началось в 2004 году. Здание высотой 162 этажа (818 метров) стало высочайшим из когда-либо построенных свободно стоящих сооружений мира в сентябре 2007 года, обогнав 553-метровую башню CN Tower в Торонто, Канада.[5] Бурдж Дубай преодолел высоту здания Тайбэй 101, считавшего высочайшим зданием в мире в июле 2007 года. В апреле 2008 года Бурдж Дубай стал самым высоким сооружением в мире, обогнав радиомачту KVLY-TV, расположенную в Северной Дакоте, США. Вскоре в Дубае планируется построить небоскрёб Аль Бурдж высотой более километра. [6]
Содержание |
править Построенные здания
Самые высокие из построенных зданий Дубая.
| Место | Изображение | Название | Высота, м | Этажность | Год постройки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башня Алмас* | 360 | 74 | 2008 | [7] | |
| 2 | Эмиратская офисная башня, высочайшее здание города из сданных в эксплуатацию | 355 | 54 | 2000 | [8] | |
| 3 | Башня Розы, третье по высоте здание в Дубае | 333 | 72 | 2007 | [9] Также башня известна как Rotana Suites.[10][11] | |
| 4 | Бурдж аль-Араб, четвёртое по высоте здание | 321 | 60 | 1999 | [12][13] | |
| 5 | Отель Эмирайх, пятое по высоте здание в городе | 309 | 56 | 2000 | [14][15] | |
| 6 | Адрес Даунтаун Бурдж Дубай | 306 | 63 | 2008 | [16][17] | |
| 7 | Эмиратская корона | 296 | 63 | 2008 | [18][19] | |
| 8 | Башня тысячелетия | 285 | 60 | 2006 | [20][21] | |
| 9 | Башня XXI века | 269 | 55 | 2003 | [22][23] | |
| 10= | Башни аль-Казим, башня 1 | 265 | 53 | 2008 | [24][25] | |
| 10= | Башни аль-Казим, башня 2 | 253 | 2008 | [26][27] | ||
| 12 | Аль-Марса Тауэр | 256 | 59 | 2007 | [28][29] | |
| 13= | Челси Тауэр | 250 | 49 | 2005 | [30][31] | |
| 13= | Отель Ангсана | 250 | 49 | 2007 | 125-я по высоте в мире[32][33] | |
| 15= | Оазис Бич Тауэр | 245 | 51 | 2006 | [34][35] | |
| 15= | Аль-Фаттан Тауэр | 245 | 51 | 2006 | 144-я по высоте в мире[36][37] | |
| 17 | AAM Тауэр* | 244 | 46 | 2008 | Подведено под крышу в начале 2008.[38][39] | |
| 18 | Тауэр | 243 | 54 | 2002 | 157-я по высоте в мире.[40][41] | |
| 19 | Парк Плейс | 234 | 56 | 2007 | [42][43] | |
| 20 | Аль-Сееф Тауэр | 215 | 44 | 2005 | [44][45] | |
| 21 | Гросвенор Хаус | 210 | 48 | 2005 | [46][47] | |
| 22 | Ле Реве | 210 | 50 | 2006 | [48][49] | |
| 23 | Марина Хайтс Тауэр | 209 | 55 | 2006 | [50][51] | |
| 24= | Отель Тамани | 207 | 54 | 2006 | [52][53] | |
| 24= | Марина Краун | 207 | 52 | 2006 | [54][55] | |
| 26 | Цитадель* | 201 | 48 | 2008 | Было подведено под крышу в начале 2008 года.[56][57] | |
| 27= | Эмирайх Бич C07 | 200 | 54 | 2007 | [58][59] | |
| 27= | Эмирайх Бич B01 | 200 | 54 | 2007 | [60][61] | |
| 27= | Эмирайх Бич A04 | 200 | 54 | 2007 | [62][63] | |
| 27= | Эмирайх Бич B03 | 200 | 54 | 2007 | [64][65] | |
| 27= | Отель Шангри-Ла | 200 | 43 | 2003 | [66][67] | |
| 32 | Аль-Салам Теком Тауэр* | 195 | 47 | 2008 | Было подведено под крышу в конце 2007 года. [68] | |
| 33 | Башня Горизонта | 190 | 45 | 2006 | [69][70] | |
| 34 | Лейк Терасс | 187 | 40 | 2008 | [71][72] | |
| 35= | Мурджан Тауэр | 185 / 607 | 40 | 2003 | [73][74] | |
| 35= | Меск Тауэр | 185 / 607 | 40 | 2003 | [75][76] | |
| 35= | Этисалат Тауэр 2 | 185 / 607 | 33 | 2007 | [77][78] | |
| 38 | Башня Козерога | 184 / 605 | 46 | 2003 | [79][80] | |
| 39 | Марина Террас | 183 / 600 | 38 | 2006 | [81][82] | |
| 40= | Эмирайх Бич C09 T03 | 180 / 591 | 49 | 2007 | [83][84] | |
| 40= | Эмирайх Бич C06 T03 | 180 / 591 | 49 | 2007 | [85][86] |
* Здание еще строится, но уже подведено под крышу.
править Строящиеся, планируемые и предложенные к строительству здания
править Строящиеся
Список зданий Дубая по высоте верхнего архитектурного элемента (до верхушки шпиля). Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например, антенны, не учитываются.
| Название и изображение | Высота метров (прибл.) |
Этажей | Год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 818[87] | 162[88] | 2009 | Превзошла башню CN Tower в сентябре 2007 и стала высочайшим свободно стоящим сооружением на планете. [5] Превзошла высоту Тайбэй 101, самого высокого здания в мире. Наибольшее количество этажей. Высочайшее из всех, когда-либо построенных человеком сооружений. Официальная высота не разглашается до конца строительства.[89][90] | |
| 618 | 120 | 2011 | Станет высочайшим жилым зданием мира.[91][92] | |
| Бурдж аль-Алам | 501 | 108 | 2010 | Строительство приостановлено из-за смены собтсвенника.[93][94] |
| DAMAC Heights | 460 | 98 | 2011 | [95][96] |
| 414 | 101 | 2009 | [97][98] | |
| 412 | 101 | 2010 | [99][100] | |
| 395 | 89 | 2009 | [101][102] | |
| Парк Тауэр 1 | 395 | 77 | 2009 | По завершению строительства вместе с Парк Тауэр 1 станут самыми высокими башнями-близнецами.[103][104] |
| Парк Тауэр 1 | 395 | 77 | 2009 | [105][106] |
| 380 | 91 | 2010 | [107][108] | |
| Алмас Тауэр | 360 | 74 | 2008 | Подведено под крышу.[1] |
| 360 | 70 | 2010 | [109][110] | |
| D1 Tower | 350 | 80 | 2009 | [111][112] |
| 345 | 80 | 2009 | [113][114] | |
| 330 | 73 | 2010 | [115][116] | |
| 330 | 72 | 2008 | [117][118] | |
| 328 | 80 | 2008 | [119][120] | |
| 317 | 72 | 2009 | [121][122] | |
| 310 | 82 | 2010 | [123][124] | |
| Даунтаун Бурдж Дубай | 306 | 63 | 2008 | Подведено под крышу в апреле 2008 года.[16][17] |
| 301 | 76 | 2008 | [125][126] | |
| Офисная башня центрального парка | 294 | 49 | 2010 | [127][128] |
| I&M Тауэр | 290 | 46 | 2009 | [129][130] |
| 285 | 75 | 2009 | [131][132] | |
| G-Тауэр | 280 | 45 | 2010 | [133][134] |
| 275 | 66 | 2008 | [135][136] | |
| 270 | 60 | 2008 | [137][138] | |
| Жилая башня центрального парка | 261 | 51 | 2010 | [139][140] |
| 260 | 67 | 2008 | [141][142] | |
| 260 | 61 | 2008 | [143][144] | |
| Вижен Тауэр | 260 | 60 | 2008 | [145][146] |
| Убора 1 | 256 | 58 | 2009 | [147][148] |
| Конрад Дубай | 255 | 51 | 2010 | [149][150] |
| Отель Ансана | 250 | 49 | 2008 | [151] |
| Метро Тауэр | 250 | 45 | 2009 | [152][153] |
| 249 | 59 | 2008 | [154][155] | |
| Жилой дом Черчиль | 245 | 61 | 2008 | [156][157] |
| AAM Тауэр | 244 | 46 | 2008 | Подведено под крышу в начале 2008 года.[38][39] |
| 240 | 51 | 2008 | [158][159] | |
| 235 | 65 | 2008 | [160][161] | |
| 235 | 63 | 2009 | [162][163] | |
| 234 | 45 | 2008 | Строительство отложено из-за смены подрядчика.[164][165] | |
| 225 | 61 | 2009 | [166][167] | |
| Тиара Юнайтед 2 | 225 | 61 | 2009 | [168][169] |
| Аль-Батин Тауэр | 220 | 55 | 2008 | [170][171] |
| 220 | 45 | 2008 | [172][173] | |
| 219 | 40 | 2008 | Строительство приостановлено из-за смены подрядчика.[174][175] | |
| 210 | 56 | 2008 | [176][177] | |
| 210 | 52 | 2008 | [178][179] | |
| 210 | 48 | 2009 | [180][181] | |
| 201 | 42 | 2008 | Подведено под крышу в начале 2008 года.[56][57] | |
| 200 | 55 | 2008 | [182][183] | |
| 195 | 47 | 2008 | Подведено под крышу в конце 2007 года.[184][185] | |
| 192 | 37 | 2008 | [186][187] | |
| Экзекьютив B | 190 | 47 | 2008 | [188][189] |
| 190 | 45 | 2008 | [190][191] | |
| 190 | 44 | 2009 | [192][193] | |
| 190 | 43 | 2008 | [194][195] | |
| 188 | 47 | 2009 | [196][197] | |
| Сидра Тауэр | 187 | 45 | 2009 | [198][199] |
| Экзекьютив K | 186 | 46 | 2008 | [200][201] |
| 186 | 45 | 2008 | [202][203] | |
| 183 | 41 | 2008 | [204][205] | |
| Экзекьютив L | 182 | 45 | 2008 | [206][207] |
| Экзекьютив H | 182 | 45 | 2008 | [208][209] |
| Сильвер Стар | 180 | 40 | 2008 | [210][211] |
| 180 | 40 | 2008 | [212][213] |
править Планируемые
Список планируемых высотных зданий в Дубае.
| Название и изображение | Высота метров (прибл.) |
Этажей | Год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 94 | 2010 | [214][215] | |
| 460 | 78 | 2010 | [216][217] | |
| 410 | 73 | 2010 | [218][219] | |
| Башня Лайтхаус | 400 | 66 | 2010 | [220][221] |
| Башня Аль-Шарк | 360 | 100 | 2010 | [222][223] |
| 360 | 57 | 2010 | [224][225] | |
| Небоскрёб | 330 | 65 | 2008 | [226][227] |
| Аль-Хекма Тауэр | 320 | 61 | 2009 | [228] |
| 320 | 60 | 2010 | [229][230] | |
| Башня Провиденс | 280 | 57 | 2008 | [231][232] |
| Отель Пальм Трамп | 270 | 62 | 2008 | [233][234] |
| Башня Абжар | 268 | 67 | 2009 | [235][236] |
| Башня Нили | 220 | 57 | 2009 | [237][238] |
| ARY Digital Tower | 210 | 45 | 2007 | [239][240] |
| Башня Борак | 210 | 45 | 2009 | [241][242] |
| Шеффилд Тауэр | 200 | 46 | 2007 | [243][244] |
| Форчун Араамес | 200 | 45 | 2008 | [245][246] |
| Башня Дуджа | 195 | 51 | [247][248] | |
| Башня Эль Матадор | 185 | 43 | 2008 | [249][250] |
| Mag 220 | 180 | 45 | 2007 | [251][252] |
