Содержание |
править Список стран, отсортированных по площади
Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки)[1].
| № | Страна | Площадь (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 17 075 400 |
| 2 | Канада | 9 976 140 |
| 3 | КНР (континентальная часть) | 9 596 960[2][3] |
| Гонконг | 1092 | |
| Макао | 25 | |
| Всего | 9 598 077 | |
| 4 | Соединённые Штаты Америки | 9 518 900 [4][5] / 9 522 057 км²[6] |
| Американское Самоа | 199 | |
| Бейкер, остров | 1 | |
| Гуам | 548 | |
| Хауленд | 1 | |
| Джарвис | 4 | |
| Джонстон, атолл | 3 | |
| Риф Кингмен | 1 | |
| Мидуэй, атолл | 6 | |
| Навасса, остров | 5 | |
| Северные Марианские острова | 477 | |
| Пальмира атолл | 12 | |
| Пуэрто-Рико | 9104 | |
| Американские Виргинские острова | 352 | |
| Уэйк | 6 | |
| Всего | 9 529 619 / 9 532 776 | |
| 5 | Бразилия | 8 511 965 |
| 6 | Австралия | 7 686 850 |
| Острова Ашмор и Картье | 5 | |
| Рождества остров | 135 | |
| Кокосовые острова (Килинг) | 14 | |
| Острова Кораллового моря | 3 | |
| Острова Херд и Макдоналд | 412 | |
| Норфолк, остров | 34 | |
| Всего | 7 687 453 | |
| 7 | Индия | 3 287 590 |
| 8 | Аргентина | 2 766 890 |
| 9 | Казахстан | 2 727 300 |
| 10 | Судан | 2 505 810 |
| 11 | Алжир | 2 381 740 |
| 12 | Конго (Киншаса) | 2 345 410 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 218 000 |
| 14 | Мексика | 1 972 550 |
| 15 | Индонезия | 1 904 556 |
| 16 | Ливия | 1 759 540 |
| 17 | Иран | 1 648 000 |
| 18 | Монголия | 1 564 116 |
| 19 | Перу | 1 285 220 |
| 20 | Чад | 1 284 000 |
| 21 | Нигер | 1 267 000 |
| 22 | Ангола | 1 246 700 |
| 23 | Мали | 1 240 000 |
| 24 | ЮАР | 1 219 912 |
| 25 | Колумбия | 1 138 910 |
| 26 | Эфиопия | 1 127 127 |
| 27 | Боливия | 1 098 580 |
| 28 | Мавритания | 1 030 700 |
| 29 | Египет | 1 001 450 |
| 30 | Танзания | 948 087 |
| 31 | Нигерия | 923 768 |
| 32 | Венесуэла | 912 050 |
| 33 | Намибия | 825 418 |
| 34 | Пакистан | 803 940 |
| 35 | Мозамбик | 801 590 |
| 36 | Турция | 780 580 |
| 37 | Чили | 756 950 |
| 38 | Замбия | 752 614 |
| 39 | Мьянма | 678 500 |
| 40 | Афганистан | 647 500 |
| 41 | Сомали | 637 657 |
| 42 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 43 | Украина | 603 700 |
| 44 | Ботсвана | 600 370 |
| 45 | Мадагаскар | 587 040 |
| 46 | Кения | 582 650 |
| 47 | Франция | 547 030 |
| Остров Басас-да-Индия | 0,2 | |
| Клиппертон | 6 | |
| Остров Европа | 28 | |
| Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 | |
| Французская Гвиана | 91 000 | |
| Французская Полинезия | 4167 | |
| Глорьёз острова | 5 | |
| Гваделупа | 1780 | |
| Остров Жуан-ди-Нова | 4 | |
| Мартиника | 1100 | |
| Майотта | 374 | |
| Новая Каледония | 19 060 | |
| Реюньон | 2517 | |
| Сен-Бартельми | 21 | |
| Сен-Мартен (северная часть) | ? | |
| Сен-Пьер и Микелон | 242 | |
| Тромлен остров | 1 | |
| Острова Уоллис и Футуна | 274 | |
| Всего | 675 417 | |
| 48 | Йемен | 527 970 |
| 49 | Таиланд | 514 000 |
| 50 | Испания | 504 782 |
| 51 | Туркменистан | 491 200 [7] |
| 52 | Камерун | 475 440 |
| 53 | Папуа Новая Гвинея | 462 840 |
| 54 | Швеция | 449 964 |
| 55 | Узбекистан | 447 400 |
| 56 | Марокко | 446 550 |
| Западная Сахара | 266 000 | |
| всего | 712 550 | |
| 57 | Ирак | 437 072 |
| 58 | Парагвай | 406 750 |
| 59 | Зимбабве | 390 580 |
| 60 | Япония | 377 835 |
| 61 | Германия | 357 021 |
| 62 | Конго (Браззавиль) | 342 000 |
| 63 | Финляндия | 337 030 |
| 64 | Малайзия | 329 750 |
| 65 | Вьетнам | 329 560 |
| 66 | Норвегия | 324 220 |
| Буве | 58 | |
| Ян-Майен | 373 | |
| Шпицберген | 62 049 | |
| Всего | 386 700 | |
| 67 | Кот-д'Ивуар | 322 460 |
| 68 | Польша | 312 685 |
| 69 | Оман | 309 500 |
| 70 | Италия | 301 230 |
| 71 | Филиппины | 300 000 |
| 72 | Эквадор | 283 560 |
| 73 | Буркина Фасо | 274 200 |
| 74 | Новая Зеландия | 268 680 |
| острова Кука | 240 | |
| Ниуэ | 260 | |
| Токелау | 10 | |
| Всего | 269 190 | |
| 75 | Габон | 267 667 |
| 76 | Гвинея | 245 857 |
| 77 | Великобритания | 244 820 |
| Ангилья | 100 | |
| Британская территория Индийского океана | 60 | |
| Британские Виргинские острова | 153 | |
| Бермудские острова | 53 | |
| Каймановы острова | 262 | |
| Фолклендские острова | 12 173 | |
| Гибралтар | 6 | |
| Гернси | 78 | |
| Остров Мэн | 572 | |
| Джерси | 116 | |
| Монтсеррат | 102 | |
| Питкэрн | 47 | |
| Остров Святой Елены | 410 | |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3903 | |
| Тёркс и Кайкос острова | 430 | |
| Всего | 263 287 | |
| 78 | Гана | 238 540 |
| 79 | Румыния | 237 500 |
| 80 | Лаос | 236 800 |
| 81 | Уганда | 236 040 |
| 82 | Гайана | 214 970 |
| 83 | Белоруссия | 207 600 |
| 84 | Киргизия | 198 500 |
| 85 | Сенегал | 196 190 |
| 86 | Сирия | 185 180 |
| 87 | Камбоджа | 181 040 |
| 88 | Уругвай | 176 220 |
| 89 | Тунис | 163 610 |
| 90 | Суринам | 163 270 |
| 91 | Бангладеш | 144 000 |
| 92 | Таджикистан | 143 100 |
| 93 | Непал | 140 800 |
| 94 | Греция | 131 940 |
| 95 | Никарагуа | 129 494 |
| 96 | Эритрея | 121 320 |
| 97 | КНДР | 120 540 |
| 98 | Малави | 118 480 |
| 99 | Бенин | 112 620 |
| 100 | Гондурас | 112 090 |
| 101 | Либерия | 111 370 |
| 102 | Болгария | 110 910 |
| 103 | Гватемала | 108 890 |
| 104 | Исландия | 103 000 |
| 105 | Куба | 100 860 |
| 106 | Южная Корея | 98 480 |
| 107 | Венгрия | 93 030 |
| 108 | Португалия | 92 391 |
| 109 | Иордания | 92 300 |
| 110 | Сербия | 88 361 |
| 111 | Азербайджан | 86 600 |
| 112 | Австрия | 83 858 |
| 113 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 |
| 114 | Чехия | 78 866 |
| 115 | Панама | 78 200 |
| 116 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 117 | Ирландия | 70 273 |
| 118 | Грузия | 69 700 |
| 119 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 120 | Литва | 65 200 |
| 121 | Латвия | 64 589 |
| 122 | Того | 56 785 |
| 123 | Хорватия | 56 542 |
| 124 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
| 125 | Коста-Рика | 51 100 |
| 126 | Словакия | 48 845 |
| 127 | Доминиканская Республика | 48 730 |
| 128 | Бутан | 47 000 |
| 129 | Эстония | 45 226 |
| 130 | Дания | 43 094 |
| Фарерские острова | 1399 | |
| Гренландия | 2 166 086 | |
| Всего | 2 210 579 | |
| 131 | Нидерланды | 41 526 |
| Аруба | 193 | |
| Нидерландские Антильские острова | 960 | |
| Всего | 42 679 | |
| 132 | Швейцария | 41 290 |
| 133 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
| 134 | Китайская Республика (Тайвань, Кемой, Matsu) | 35 980 |
| 135 | Молдавия | 33 843 |
| 136 | Бельгия | 32 545 |
| 137 | Лесото | 30 355 |
| 138 | Армения | 29 800 |
| 139 | Албания | 28 748 |
| 140 | Соломоновы Острова | 28 450 |
| 141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 142 | Бурунди | 27 830 |
| 143 | Гаити | 27 750 |
| 144 | Руанда | 26 338 |
| 145 | Македония | 25 333 |
| 146 | Белиз | 22 966 |
| 147 | Джибути | 22 000 |
| 148 | Сальвадор | 21 040 |
| 149 | Израиль | 20 770 |
| Сектор Газа | 360 | |
| Западный берег реки Иордан | 5860 | |
| Всего | 26 990 | |
| 150 | Словения | 20 253 |
| 151 | Фиджи | 18 270 |
| 152 | Кувейт | 17 820 |
| 153 | Свазиленд | 17 363 |
| 154 | Восточный Тимор | 14 874 |
| 155 | Черногория | 14 026 |
| 156 | Багамы | 13 940 |
| 157 | Вануату | 12 200 |
| 158 | Катар | 11 437 |
| 159 | Гамбия | 11 300 |
| 160 | Ямайка | 10 990 |
| 161 | Ливан | 10 452 |
| 162 | Кипр | 9 250 |
| 163 | Бруней | 5770 |
| 164 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
| 165 | Кабо-Верде | 4033 |
| 166 | Самоа | 2860 |
| 167 | Люксембург | 2586 |
| 168 | Коморские Острова | 2170 |
| 169 | Маврикий | 1860 |
| 170 | Сан Томе и Принсипи | 1001 |
| 171 | Доминика | 754 |
| 172 | Тонга | 748 |
| 173 | Кирибати | 717 |
| 174 | Микронезия | 702 |
| 175 | Сингапур | 692,7 |
| 176 | Бахрейн | 665 |
| 177 | Сент-Люсия | 620 |
| 178 | Сейшельские Острова | 455 |
| 179 | Андорра | 468 |
| 180 | Палау | 458 |
| 181 | Антигуа и Барбуда | 442 |
| 182 | Барбадос | 430 |
| 183 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 184 | Гренада | 340 |
| 185 | Мальта | 316 |
| 186 | Мальдивы | 300 |
| 187 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 188 | Маршалловы Острова | 181 |
| 189 | Лихтенштейн | 160 |
| 190 | Сан-Марино | 61,2 |
| 191 | Тувалу | 26 |
| 192 | Науру | 21 |
| 193 | Монако | 1,95 |
| 194 | Ватикан | 0,44 |
править Сортируемый список
править Примечания
- ↑ CIA World Factbook, 21 April, 2005
- ↑ Атлас мира, ПКО «Картография» федеральной службы геодезии и картографии России, Москва, 2005
- ↑ Атлас мира, обзорно-географический, ИПУ РАН, ООО «УНИИНТЕХ», Москва, 2004
- ↑ Атлас мира, ПКО «Картография» федеральной службы геодезии и картографии России, Москва, 2005
- ↑ Атлас мира, обзорно-географический, ИПУ РАН, ООО «УНИИНТЕХ», Москва, 2004
- ↑ http://www.britannica.com/eb/article-9111233/United-States United States. Encyclopedia Britannica
- ↑ turkmenbusiness.org
