→ Başlığın diğer anlamları için Göl (anlam ayrım) sayfasına bakınız.
Göl, karalar üzerinde çeşitli nedenlerle çanaklaşmış alanlarda biriken su kütleleridir.
değiştir Yeryüzündeki en büyük göller
| Göl | Yüz | Derinlik | Yer | Su cins |
| Hazar Denizi veya Hazar Gölü | 393.897 km² | 995 m | Rusya, Kazakistan ' Azerbaycan , Iran , Turkmenistan |
Tuz suyu |
| Superior Gölü | 82.414 km² | 405 m | ABD , Kanada | Tatlı su |
| Viktoria Gölü | 68.870 km² | 81 / 85 m | Tanzanya , Kenya , Uganda | Tatlı su |
| Huron Gölü | 59.596 km² | 229 m | ABD , Kanada | Tatlı su |
| Michigan Gölü | 58.016 km² | 281 m | ABD | Tatlı su |
| Tanganika Gölü | 32.893 km² | 1.470 m | Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Tanzanya , Zambiya , Burundi | Tatlı su |
| Büyük Ayı Gölü | 31.792 km² | 88 m | Kanada | Tatlı su |
| Baykal Gölü | 31.492 km² | 1.637 m | Rusya | Tatlı su |
| Aral Gölü | 28.687 km² | 32 m | Kazakistan , Özbekistan (1998'de, geçmiş 68.000 km²) |
Tuz suyu |
| Büyük Esir Gölü | 28.438 km² | 614 m | Kanada | Tatlı su |
| Erie Gölü | 25.745 km² | 64 m | ABD , Kanada | Tatlı su |
| Winnipeg Gölü | 24.341 km² | 18 m | Kanada | Tatlı su |
| Malavi Gölü | 23.310 km² | 706 m | Malavi , Tanzanya , Mozambik | Tatlı su |
| Ontario Gölü | 19.259 km² | 244 m | ABD , Kanada | Tatlı su |
| Balkaş Gölü | 18.428 km² | 26 m | Kazakistan | Tatlı su |
| Ladoga Gölü | 17.703 km² | 255 m | Rusya | Tatlı su |
değiştir Yeryüzündeki en derin göller
| Göl | Derinlik | Yüz | Yer | Su cins |
| Baykal Gölü | 1.637 m | 31.492 km² | Rusya | Tatlı su |
| Tanganika Gölü | 1.470 m | 32.893 km² | Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Tanzanya , Zambiya , Burundi | Tatlı su |
| Vostok Gölü | 1.000 m | 11.500 km² | Antarktika | Tatlı su |
| Hazar Denizi veya Hazar Gölü | 995 m | 393.898 km² | Rusya, Kazakistan ' Azerbaycan , Iran , Turkmenistan |
Tuz suyu |
| Lago General Carrera | 836 m | 2.200 km² | Şili , Arjantin | Tatlı su |
| Lago Argentino | 719 m | 1.466 km² | Arjantin | Tatlı su |
| Malavi Gölü | 706 m | 23.310 km² | Malavi , Tanzanya , Mozambik | Tatlı su |
| Issık Göl | 668 m | 6.236 km² | Kırgızistan | Tatlı su |
| Büyük Esir Gölü | 614 m | 28.438 km² | Kanada | Tatlı su |
| Crater Lake | 592 m | 53 km² | ABD | Tatlı su |
| Lake Tahoe | 501 m | 497 km² | ABD | Tatlı su |
| Van Gölü | 457 m | 3740 km² | Türkiye | Soda |
| Lago di Como | 410 m | 146 km² | İtalya | Tatlı su |
| Superior Gölü | 405 m | 82.414 km² | ABD , Kanada | Tatlı su |
Göller ve nehirler tatlı su ekositemine girer.
değiştir Ayrıca bakınız
Wikimedia Commons'da:
Göl ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.
