Jakas reklama 

 

Sahip oldukları tüm ada, kıyı girinti ve çıkıntılarına göre ülkelerin kıyı uzunlukları listesidir. Bazı ülkelerin sahip oldukları deniz aşırı topraklar da kıyı uzunluklarına dahildir.

Sıra Ülke Yüzölçümü
(km²)
Kara sınırları
(km)
Kıyı şeridi
(km)
Toplam çevre uzunluğu
(km)
Kıyı/Alan oranı
(m/km2)
Kıyı/Çevre uzunluğu oranı
(%)
1 Vlag van Canada Kanada 9,220,970 8,893 202,080 210,973 21.915 95.8%
2 Vlag van Noorwegen Norveç 324,220 2,515 83,281 85,796 256.866 97.1%
3 Vlag van Indonesië Endonezya 1,826,440 2,830 54,716 57,546 29.958 95.1%
4 Rusya 16,995,800 19,917 37,653 57,570 2.215 65.4%
5 Vlag van Filipijnen Filipinler 298,170 - 36,289 36,289 121.706 100.0%
6 Vlag van Japan Japonya 374,744 - 29,751 29,751 79.390 100.0%
7 Vlag van Australië Avustralya 7,617,930 - 25,760 25,760 3.381 100.0%
8 Vlag van de Verenigde Staten Amerika Birleşik Devletleri 9,158,960 12,219 19,924 32,143 2.175 62.0%
9 Vlag van Nieuw-Zeeland Yeni Zelanda 268,680 - 15,134 15,134 56.327 100.0%
10 Vlag van Griekenland Yunanistan 130,800 1,160 14,880 16,040 113.761 92.8%
11 Vlag van China Çin Halk Cumhuriyeti 9,326,410 22,147 14,500 36,647 1.555 39.6%
12 Birleşik Krallık 241,590 360 12,429 12,789 51.447 97.2%
13 Vlag van Mexico Meksika 1,923,040 4,538 9,330 13,868 4.852 67.3%
14 Vlag van India Hindistan 2,973,190 14,103 7,600 21,103 2.354 33.2%
15 Vlag van Italië İtalya 294,020 1,932 7,600 9,532 25.849 79.7%
16 Vlag van Brazilië Brezilya 8,456,510 15,735 7,367 23,102 0.871 31.9%
17 Kopenhag Danimarka 42,394 68 7,314 7,382 172.524 99.1%
18  Türkiye 814,760 2,627 7,200 9,827 9.341 73.3%
19 Vlag van Chili Şili 748,800 6,171 6,435 12,606 8.594 51.0%
20 Vlag van Micronesia Mikronezya 702 - 6,112 6,112 8,706.553 100.0%
21 Vlag van Kroatië Hırvatistan 56,414 2,197 5,835 8,032 103.432 72.6%
22 Vlag van Salomonseilanden Solomon Adaları 27,540 - 5,313 5,313 192.919 100.0%
23 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papua Yeni Gine 452,860 820 5,152 5,972 11.377 86.3%
24 Vlag van Argentinië Arjantin 2,736,690 9,665 4,989 14,654 1.823 34.0%
25 Vlag van IJsland İzlanda 100,329 - 4,988 4,988 49.716 100.0%
26 Vlag van Spanje İspanya 499,542 1,918 4,964 6,882 9.937 72.1%
27  Madagaskar 581,540 - 4,828 4,828 8.302 100.0%
28 Vlag van Maleisië Malezya 328,550 2,669 4,675 7,344 14.229 63.7%
29 Vlag van Estland Estonya 43,211 633 3,794 4,427 87.802 85.7%
30 Vlag van Cuba Küba 110,860 29 3,735 3,764 33.691 99.2%
31 Vlag van Bahama's Bahama 10,070 - 3,542 3,542 351.738 100.0%
32 Vlag van Vietnam Vietnam 325,360 4,639 3,444 8,083 10.585 42.6%
33  Fransa 545,630 2,889 3,427 6,316 6.281 54.3%
34 Vlag van Thailand Tayland 511,770 4,863 3,219 8,082 6.290 39.8%
35 Vlag van Zweden İsveç 410,934 2,205 3,218 5,423 7.831 59.3%
36 Vlag van Colombia Kolombiya 1,038,700 6,004 3,208 9,212 3.088 34.8%
37 Vlag van Iran İran 1,636,000 5,440 3,180 8,620 1.944 36.9%
38 Vlag van Somalië Somali 627,337 2,366 3,025 5,391 4.822 56.1%
39 Vlag van Kazachstan Kazakistan 2,669,800 12,012 2,964 14,976 1.110 19.8%
40 Vlag van Venezuela Venezuela 882,050 4,993 2,800 7,793 3.174 35.9%
41 Vlag van Zuid-Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti 1,219,912 4,750 2,798 7,548 2.294 37.1%
42 Vlag van Oekraïne Ukrayna 603,700 4,558 2,782 7,340 4.608 37.9%
43 Vlag van Saoedi-Arabië Suudi Arabistan 2,217,949 4,415 2,640 7,055 1.190 37.4%
44 Vlag van Vanuatu Vanuatu 14,760 - 2,528 2,528 171.274 100.0%
45 Vlag van Noord-Korea Kuzey Kore 120,410 1,673 2,495 4,168 20.721 59.9%
46 Vlag van Panama Panama 75,990 555 2,490 3,045 32.767 81.8%
47 Vlag van Mozambique Mozambik 784,090 4,571 2,470 7,041 3.150 35.1%
48 Vlag van Egypte Mısır 995,450 2,689 2,450 5,139 2.461 47.7%
49 Vlag van Peru Peru 1,280,000 5,536 2,414 7,950 1.886 30.4%
50 Vlag van Zuid-Korea Güney Kore 98,190 238 2,413 2,651 24.575 91.0%
51 Vlag van Duitsland Almanya 349,223 3,621 2,389 6,010 6.841 39.8%
52 Vlag van Ecuador Ekvador 276,840 2,010 2,237 4,247 8.080 52.7%
53 Vlag van Eritrea Eritre 121,320 1,630 2,234 3,864 18.414 57.8%
54 Vlag van Oman Umman 309,500 1,374 2,092 3,466 6.759 60.4%
55 Vlag van Myanmar Myanmar 657,740 5,876 1,930 7,806 2.934 24.7%
56 Vlag van Jemen Yemen 527,970 1,746 1,906 3,652 3.610 52.2%
57 Vlag van Marokko Fas 446,300 2,018 1,835 3,853 4.112 47.6%
58 Vlag van Portugal Portekiz 91,951 1,214 1,793 3,007 19.500 59.6%
59 Vlag van Haïti Haiti 27,560 360 1,771 2,131 64.260 83.1%
60 Vlag van Libië Libya 1,759,540 4,383 1,770 6,153 1.006 28.8%
61 Vlag van Turkmenistan Türkmenistan 488,100 3,736 1,768 5,504 3.622 32.1%
62 Vlag van Angola Angola 1,246,700 5,198 1,600 6,798 1.283 23.5%
63 Vlag van Namibië Namibya 825,418 3,824 1,572 5,396 1.904 29.1%
64  Çin Cumhuriyeti (Tayvan) 32,260 - 1,566 1,566 48.552 100.0%
65 Vlag van Palau Palau 458 - 1,519 1,519 3,316.594 100.0%
66 Vlag van Ierland İrlanda 68,890 360 1,448 1,808 21.019 80.1%
67 Vlag van Tanzania Tanzanya 886,037 3,402 1,424 4,826 1.607 29.5%
68 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 64,740 - 1,340 1,340 20.698 100.0%
69 Vlag van de Verenigde Arabische Emiraten Birleşik Arap Emirlikleri 82,880 867 1,318 2,185 15.903 60.3%
70 Vlag van Costa Rica Kosta Rika 50,660 639 1,290 1,929 25.464 66.9%
71 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominik Cumhuriyeti 48,380 275 1,288 1,563 26.623 82.4%
72 Vlag van Tunesië Tunus 155,360 1,424 1,148 2,572 7.389 44.6%
73 Vlag van Kiribati Kiribati 717 - 1,143 1,143 1,594.142 100.0%
74 Vlag van Fiji Fiji 18,270 - 1,129 1,129 61.795 100.0%
75 Vlag van Finland Finlandiya 305,470 2,628 1,126 3,754 3.686 30.0%
76 Vlag Westelijke Sahara Batı Sahra 266,000 2,046 1,110 3,156 4.173 35.2%
77 Vlag van Pakistan Pakistan 778,720 6,774 1,046 7,820 1.343 13.4%
78 Vlag van Jamaica Jamaika 10,830 - 1,022 1,022 94.367 100.0%
79 Vlag van Algerije Cezayir 2,381,740 6,343 998 7,341 0.419 13.6%
80 Vlag van Kaapverdië Cape Verde 4,033 - 965 965 239.276 100.0%
81 Vlag van Nicaragua Nikaragua 120,254 1,231 910 2,141 7.567 42.5%
82 Vlag van Gabon Gabon 257,667 2,551 885 3,436 3.435 25.8%
83 Vlag van Nigeria Nijerya 910,768 4,047 853 4,900 0.937 17.4%
84 Vlag van Soedan Sudan 2,376,000 7,687 853 8,540 0.359 10.0%
85 Vlag van Honduras Honduras 111,890 1,520 820 2,340 7.329 35.0%
86 Vlag van Azerbeidzjan Azerbaycan 86,100 2,013 800 2,813 9.292 28.4%
87 Vlag van Mauritanië Moritanya 1,030,400 5,074 754 5,828 0.732 12.9%
88 Vlag van Oost-Timor Doğu Timor 15,007 228 706 934 47.045 75.6%
89 Vlag van Uruguay Uruguay 173,620 1,564 660 2,224 3.801 29.7%
90 Kıbrıs 9,240 - 648 648 70.130 100.0%
91 Vlag van Maldiven Maldivler 300 - 644 644 2,146.667 100.0%
92 Vlag van Bangladesh Bangladeş 133,910 4,246 580 4,826 4.331 12.0%
93  Liberya 96,320 1,585 579 2,164 6.011 26.8%
94 Vlag van Qatar Katar 11,437 60 563 623 49.226 90.4%
95 Vlag van Ghana Gana 230,020 2,093 539 2,632 2.343 20.5%
96 Vlag van Kenia Kenya 569,250 3,446 536 3,982 0.942 13.5%
97 Vlag van Letland Letonya 64,589 1,150 531 1,681 8.221 31.6%
98 Vlag van Senegal Senegal 192,000 2,640 531 3,171 2.766 16.7%
99 Vlag van Ivoorkust Fildişi Kıyısı 318,000 3,110 515 3,625 1.619 14.2%
100 Vlag van Koeweit Kuveyt 17,820 462 499 961 28.002 51.9%
101 Vlag van Seychellen Seyşeller 455 - 491 491 1,079.121 100.0%
102 Vlag van Polen Polonya 304,465 2,888 491 3,379 1.613 14.5%
103 Vlag van Guyana Guyana 196,850 2,462 459 2,921 2.332 15.7%
104 Vlag van Nederland Hollanda 33,883 1,027 451 1,478 13.311 30.5%
105 Vlag van Cambodja Kamboçya 176,520 2,572 443 3,015 2.510 14.7%
106 Vlag van Oezbekistan Özbekistan 425,400 6,221 420 6,641 0.987 6.3%
107 Vlag van Tonga Tonga 718 - 419 419 583.565 100.0%
108 Vlag van Samoa Samoa 2,850 - 403 403 141.404 100.0%
109 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 71,620 958 402 1,360 5.613 29.6%
110 Vlag van Kameroen Kamerun 469,440 4,591 402 4,993 0.856 8.1%
111 Vlag van Guatemala Guatamala 108,430 1,687 400 2,087 3.689 19.2%
112 Vlag van Belize Belize 22,800 516 386 902 16.930 42.8%
113 Vlag van Suriname Surinam 161,470 1,707 386 2,093 2.391 18.4%
114 Vlag van Marshalleilanden Marshall Adaları 181 - 370 370 2,043.023 100.0%
115 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad ve Tobago 5,128 - 362 362 70.593 100.0%
116 Vlag van Albanië Arnavutluk 27,398 720 362 1,082 13.213 33.5%
117 110,550 1,808 354 2,162 3.202 16.4%
118 Vlag van Guinee-Bissau Gine Bissau 28,000 724 350 1,074 12.500 32.6%
119 Vlag van de Comoren Komor 2,170 - 340 340 156.682 100.0%
120 Vlag van Guinee Gine 245,857 3,399 320 3,719 1.302 8.6%
121 Vlag van Djibouti Cibuti 21,980 506 314 820 14.286 38.3%
122 Vlag van Georgië Gürcistan 69,700 1,461 310 1,771 4.448 17.5%
123 Vlag van El Salvador El Salvador 20,720 545 307 852 14.817 36.0%
124 Vlag van Equatoriaal-Guinea Ekvator Ginesi 28,051 539 296 835 10.552 35.4%
125 Vlag van Israël İsrail 20,330 1,017 273 1,290 13.428 21.2%
126 Vlag van Libanon Lübnan 10,280 454 225 679 21.887 33.1%
127 Romanya 230,340 2,508 225 2,733 0.977 8.2%
128 Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tome ve Principe 1,001 - 209 209 208.791 100.0%
129  Karadağ 102,136 2,246 199 2,445 1.948 8.1%
130 Vlag van Singapore Singapur 638 - 193 193 302.745 100.0%
131 Vlag van Syrië Suriye 184,050 2,253 193 2,446 1.049 7.9%
132 Vlag van Mauritius Mauritius 2,030 - 177 177 87.192 100.0%
133 Vlag van Kenia Kenya 341,500 5,504 169 5,673 0.495 3.0%
134 Vlag van Bahrein Bahreyn 620 - 161 161 259.677 100.0%
135 Vlag van Brunei Brunei 5,270 381 161 542 30.550 29.7%
136 Vlag van SaintLucia Saint Lucia 610 - 158 158 259.016 100.0%
137 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua ve Barbuda 442 - 153 153 346.154 100.0%
138 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominik Cumhuriyeti 754 - 148 148 196.286 100.0%
139 Vlag van Malta Malta 316 - 140 140 443.038 100.0%
140 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts ve Nevis 261 - 135 135 517.241 100.0%
141 Vlag van Grenada Grenada 340 - 121 121 355.882 100.0%
142 Vlag van Burundi Benin 110,620 1,989 121 2,110 1.094 5.7%
Vlag van Cookeilanden Cook Adaları 240 - 120 120 500.000 100.0%
143 Vlag van Litouwen Litvanya 65,200 1,273 99 1,372 1.518 7.2%
144 Vlag van Barbados Barbados || 430 || - || 97 || 97 || 225.581 ||100.0%
145 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent ve Grenadines 389 - 84 84 215.938 100.0%
146 Vlag van Gambia Gambiya 10,000 740 80 820 8.000 9.8%
147 Belçika 30,278 1,379 66 1,446 2.196 4.6%
Vlag van Niue Niue 260 - 64 64 246.154 100.0%
148 Vlag van Irak Irak 432,162 3,631 58 3,689 0.134 1.6%
149 Vlag van Togo Togo 54,385 1,647 56 1,703 1.030 3.3%
150 Vlag van Slovenië Slovenya 20,253 1,334 47 1,381 2.301 3.4%
151 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2,267,600 10,744 37 10,781 0.016 0.3%
152 Vlag van Nauru Nauru 21 - 30 30 1,428.571 100.0%
153 Vlag van Jordanië Ürdün 88,884 1,619 26 1,645 0.293 1.6%
155 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosna-Hersek 51,129 1,459 20 1,479 0.391 1.4%
156 Vlag van Monaco Monako 2 4 4 9 2,102.564 48.2%

Geri kalan 40 ülkenin herhangi bir deniz ya da okyanusa kıyısı yok.


değiştir Kaynak


24board Assessment Bielizna kody do gier poker zasady