Bu sayfa kapladıkları alanlara göre devletler listesidir. Listede, bin kilometrekareden büyük, Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız devlet olarak kabul edilen devletler, kapladıkları alanlara göre büyükten küçüğe doğru derecelendirilmiştir. İç sular bu ölçümün bir parçasıdır, ancak kıta sahanlıkları ve Antartika'daki hak iddaaları sayılmamıştır.
Dünya'nın toplam yüzölçümü 510.065.284 km²'dir. Bu yüzeyin %70,8'i (361.126.221 km²) sularla, %29,2'si (148.939.063 km²) karayla kaplıdır.
Bazı ülkelerin hala kesin olmayan, veya anlaşmazlık sebebi olan bölgeleri vardır. Bunlarla ilgili bilgileri bu maddenin İngilizce versiyonunda bulabilirsiniz: List of countries and outlying territories by total area
| Sıra | Ülke | Alan (km²) | Notlar |
| 1 | Rusya | 17.075.400 | Avrupa Kıtası'nın ve Dünya'nın en geniş ülkesi Dünya'nın %11,5'i |
| 2 | Kanada | 9.984.670 | K.Amerika'nın en büyük ülkesi |
| 3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 9.634.057 | Dünya'nın en kalabalık ülkesi ve Asya'nın en büyük ülkesi |
| 4 | ABD | 9.631.420 | |
| 5 | Brezilya | 8.511.965 | G.Amerika'nın en büyük ülkesi |
| 6 | Avustralya | 7.686.850 | Avustralya Kıtası'nın en büyük ülkesi |
| 7 | Hindistan | 3.287.590 | En kalabalık 2. ülke |
| 8 | Arjantin | 2.766.890 | |
| 9 | Kazakistan | 2.717.300 | Avrupa'nın en geniş 2. ülkesi(1.Rusya)Not:Kazakistan Avrupa ülkesi sayılıyor. |
| 10 | Sudan | 2.505.810 | Afrika Kıtası'nın en geniş ülkesi |
| 11 | Cezayir | 2.381.740 | Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesi |
| 12 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2.345.410 | |
| 13 | Meksika | 1.972.550 | Orta Amerika'nın en büyük ülkesi |
| 14 | Suudi Arabistan | 1.960.582 | Orta Doğu'nun en büyük ülkesi |
| 15 | Endonezya | 1.919.440 | |
| 16 | Libya | 1.759.540 | |
| 17 | İran | 1.648.000 | |
| 18 | Moğolistan | 1.564.116 | |
| 19 | Peru | 1.285.220 | |
| 20 | Çad | 1.284.000 | |
| 21 | Nijer | 1.267.000 | Dünya'nın en fakir ülkesi |
| 22 | Angola | 1.246.700 | |
| 23 | Mali | 1.240.000 | |
| 24 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.219.912 | |
| 25 | Kolombiya | 1.138.910 | |
| 26 | Etiyopya | 1.127.127 | |
| 27 | Bolivya | 1.098.580 | |
| 28 | Moritanya | 1.030.700 | |
| 29 | Mısır | 1.001.450 | |
| 30 | Tanzanya | 945.087 | |
| 31 | Nijerya | 923.768 | |
| 32 | Venezuella | 912.050 | |
| 33 | Namibya | 825.418 | |
| 34 | Türkiye | 814.578 | Kazakistan Avrupa ülkesi sayıldığından Avrupa'nı en büyük 3. ülkesi(Rusya,Kazakistan) |
| 35 | Pakistan | 803.940 | |
| 36 | Mozambik | 801.590 | |
| 37 | Şili | 756.096 | |
| 38 | Zambiya | 752.614 | |
| 39 | Myanmar | 678.500 | |
| 40 | Afganistan | 647.500 | |
| 41 | Somali | 637.657 | |
| 42 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 | |
| 43 | Ukrayna | 603.700 | Avrupa'nın en geniş 4. ülkesi(1.Rusya,2.Kazakistan,3.Türkiye)Not:Kazakistan Avrupa ülkesi sayılmaktadır |
| 44 | Botsvana | 600.370 | |
| 45 | Madagaskar | 587.040 | |
| 46 | Kenya | 582.650 | |
| 47 | Fransa | 547.030 | Batı Avrupa'nın en geniş ülkesi |
| 48 | Yemen | 527.970 | |
| 49 | Tayland (Siyam) | 514.000 | |
| 50 | İspanya | 504.782 | |
| 51 | Türkmenistan | 488.100 | |
| 52 | Kamerun | 475.440 | |
| 53 | Papua Yeni Gine | 462.840 | |
| 54 | İsveç | 449.964 | |
| 55 | Özbekistan | 447.400 | |
| 56 | Fas | 446.550 | |
| 57 | Irak | 437.072 | |
| 58 | Paraguay | 406.750 | |
| 59 | Zimbabve | 390.580 | |
| 60 | Norveç | 385.199 | |
| 61 | Japonya | 377.835 | |
| 62 | Almanya | 357.021 | |
| 63 | Kongo | 342.000 | |
| 64 | Finlandiya | 338.145 | |
| 65 | Malezya | 329.750 | |
| 66 | Vietnam | 329.560 | |
| 67 | Fildişi Sahili | 322.460 | |
| 68 | Polonya | 312.685 | |
| 69 | Umman | 309.500 | |
| 70 | İtalya | 301.230 | |
| 71 | Filipinler | 300.000 | |
| 72 | Ekvator | 283.560 | |
| 73 | Burkina Faso | 274.200 | |
| 74 | Yeni Zellanda | 268.680 | |
| 75 | Gabon | 267.667 | |
| 76 | Gine | 245.857 | |
| 77 | Birleşik Krallık | 244.820 | |
| 78 | Gana | 239.460 | |
| 79 | Romanya | 237.500 | |
| 80 | Laos | 236.800 | |
| 81 | Uganda | 236.040 | |
| 82 | Guyana | 214.970 | |
| 83 | Belarus | 207.600 | |
| 84 | Kırgızistan | 198.500 | |
| 85 | Senegal | 196.190 | |
| 86 | Suriye | 185.180 | |
| 87 | Kamboçya | 181.040 | |
| 88 | Uruguay | 176.220 | |
| 89 | Tunus | 163.610 | |
| 90 | Surinam | 163.270 | |
| 91 | Bangladeş | 144.000 | |
| 92 | Tacikistan | 143.100 | |
| 93 | Nepal | 140.800 | |
| 94 | Yunanistan | 131.940 | |
| 95 | Nikaragua | 129.494 | |
| 96 | Eritre | 121.320 | |
| 97 | Kuzey Kore | 120.540 | |
| 98 | Malavi | 118.480 | |
| 99 | Benin | 112.620 | |
| 100 | Honduras | 112.090 | |
| 101 | Liberya | 111.370 | |
| 102 | Bulgaristan | 110.910 | |
| 103 | Küba | 110.860 | |
| 104 | Guatemala | 108.890 | |
| 105 | İzlanda | 103.000 | |
| 106 | Sırbistan-Karadağ | 102.350 | |
| 107 | Güney Kore | 98.480 | |
| 108 | Macaristan | 93.030 | |
| 109 | Portekiz | 92.391 | |
| 110 | Ürdün | 92.300 | |
| 111 | Fransız Guyanası | 91.000 | |
| 111 | Azerbaycan | 86.600 | Ermenistan ile Dağlık Karabağ sorunu var |
| 112 | Avusturya | 83.870 | |
| 113 | Birleşik Arap Emirlikleri | 82.880 | |
| 114 | Çek Cumhuriyeti | 78.866 | |
| 115 | Panama | 78.200 | |
| 116 | Sierra Leone | 71.740 | |
| 117 | İrlanda | 70.280 | |
| 118 | Gürcistan | 69.700 | |
| 119 | Sri Lanka (Seylan) | 65.610 | |
| 120 | Litvanya | 65.200 | |
| 121 | Letonya (Latviya) | 64.589 | |
| 122 | Togo | 56.785 | |
| 123 | Hırvatistan | 56.542 | |
| 124 | Bosna-Hersek | 51.129 | |
| 125 | Kosta Rika | 51.100 | |
| 126 | Slovakya | 48.845 | |
| 127 | Dominik Cumhuriyeti | 48.730 | |
| 128 | Bhutan | 47.000 | |
| 129 | Estonya | 45.226 | |
| 130 | Danimarka | 43.094 | |
| 131 | Hollanda | 41.526 | |
| 132 | İsviçre | 41.290 | |
| 133 | Gine-Bissau | 36.120 | |
| 134 | Tayvan | 35.980 | |
| 135 | Moldova | 33.843 | |
| 136 | Belçika | 30.528 | |
| 137 | Lesotho | 30.355 | |
| 138 | Ermenistan | 29.800 | Azerbeycan ile Dağlık karabağ sorunu var |
| 139 | Arnavutluk | 28.748 | |
| 140 | Solomon Adaları | 28.450 | |
| 141 | Ekvator Ginesi | 28.051 | |
| 142 | Burundi | 27.830 | |
| 143 | Haiti | 27.750 | |
| 144 | Ruanda | 26.338 | |
| 145 | Makedonya | 25.333 | |
| 146 | Cibuti | 23.000 | |
| 147 | Belize | 22.966 | |
| 148 | El Salvador | 21.040 | |
| 149 | İsrail | 20.770 | Filistin ile savaşta |
| 150 | Slovenya | 20.273 | |
| 151 | Fiji | 18.270 | |
| 152 | Kuveyt | 17.820 | |
| 153 | Svaziland | 17.363 | |
| 154 | Doğu Timor | 15.007 | |
| 155 | Bahamalar | 13.940 | |
| 156 | Vanuatu | 12.200 | |
| 157 | Katar | 11.437 | |
| 158 | Gambiya | 11.300 | |
| 159 | Jamaika | 10.991 | |
| 160 | Kosova | 10.912 | |
| 161 | Lübnan | 10.400 | |
| 161 | Kıbrıs Rum Y. | 5,896 | Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamıştır |
| 162 | Brunei | 5.770 | |
| 163 | Trinidad Tobago | 5.128 | |
| 164 | Cape Verde | 4.033 | |
| 165 | K.K.T.C. | 3.355 | Türkiye Cumhuriyeti dışında tanıyan ülke yoktur |
| 166 | Samoa | 2.944 | |
| 167 | Lüksemburg | 2.586 | |
| 168 | Komor Adaları | 2.170 | |
| 169 | Mauritius (Moris) | 2.040 | |
| 170 | Sao Tom ve Prinsip | 1.001 | |
| 171 | Kiribati | 811 | |
| 172 | Dominika | 754 | |
| 173 | Tonga | 748 | |
| 174 | Mikronezya | 702 | |
| 175 | Singapur | 692,70 | |
| 176 | Bahreyn | 665 | |
| 177 | Sen Lusia | 616 | |
| 178 | Andorra | 468 | |
| 179 | Palau | 458 | |
| 180 | Seyşeller | 455 | Ordusu yok.Büyük Devletlerin garantisi altında. |
| 181 | Antigua Barbuda | 443 | |
| 182 | Barbados | 431 | |
| 183 | Sen Vinsent ve Grenadinler | 389 | |
| 184 | Grenada | 344 | |
| 185 | Malta | 316 | Ada ülke |
| 186 | Maldivler | 300 | |
| 187 | Sen Kitts ve Nevis | 261 | |
| 188 | Mareşal Adaları | 181,30 | |
| 189 | Lihtenştayn | 160 | |
| 190 | San Marino | 61,20 | |
| 191 | Tuvalu | 26 | |
| 192 | Nauru | 21 | |
| 193 | Monako | 1,95 | |
| 194 | Vatikan | 0,44 | En küçük ülke |
