|
|||||
![]() |
|||||
| ABD'nin eyaletleri | |||||
| Başkent | Lincoln | ||||
| En büyük kent | Omaha | ||||
| Vali | Dave Heineman (R) | ||||
| Yüzölçümü | |||||
| -Toplam Yüzölçümü | 200.520 km² | ||||
| - Kara | 199.099 km² | ||||
| - Su | 1.247 km² (0,7%) | ||||
| Nüfus (2000) | |||||
| - Toplam Nüfus | 1.711.263 (38'inci) | ||||
| - Nüfus yoğunluğu | 8,6 /km² (42'nci) | ||||
| Eyalet olarak kabul edildiği | |||||
| - Tarih | 1 Mart 1867 | ||||
| - Sıra | 37'nci | ||||
| Koordinatlar | |||||
| Enlem | 40°K ile 43°K arası | ||||
| Boylam | 95°25'B ile 104°B arası | ||||
| Genişlik | 340 km | ||||
| Uzunluk | 690 km | ||||
| Saat dilimi | Central: UTC-6/-5 (Batı) Mountain: UTC-7/-6 (Doğu) |
||||
| Rakım | |||||
| - En yüksek nokta | 1.653 m | ||||
| - Ortalama Yükseklik | 790 m | ||||
| - En alçak nokta | 256 m | ||||
| Kısaltmalar | |||||
| - ABD posta kısaltması | NE | ||||
| - ISO 3166-2 | US-NE | ||||
| Web sayfası | www.nebraska.gov | ||||
Nebraska, ABD'nin eyâletlerinden birisidir. Büyük bir bölümü kurak topraklar ve çöllerden oluşmaktadır.
|
|
|
|---|---|
| Eyaletler | Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · Kolorado · Connecticut · Güney Dakota · Kuzey Dakota · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kaliforniya · Kansas · Güney Karolina · Kuzey Karolina · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pensilvanya · Rhode Island · Teksas · Tennessee · Utah · Vermont · Virjinya · Batı Virjinya · Washington · Wisconsin · Wyoming |
| Federal bölge |
Vaşington, DC |
| Denizaşırı topraklar |
Amerikan Samoası · Guam · Kuzey Mariana Adaları · Porto Riko · ABD Virgin Adaları |

