Location_European_Union.svg (SVG dosyası, sözde 999 × 553 piksel, dosya boyutu: 573 KB)
Dosya geçmişi
Dosyanın geçmişini görebilmek için Gün/Zaman bölümündeki tarihleri tıklayınız.
| Gün/Zaman | Thumbnail | Boyutlar | Kullanıcı | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Şimdiki | 11:51, 18 Ekim 2008 | 999×553 (573 KB) | Ssolbergj | (What does that mean?) | |
| 09:07, 18 Ekim 2008 | 940×415 (1,48 MB) | SeNeKa | (More correctly) | ||
| 21:24, 3 Ekim 2008 | 999×553 (573 KB) | Ssolbergj | (UNLESS YOU READ THE EDIT HISTORY AND WRITE EDIT SUMMARIES, REVERTING = VANDALISM) | ||
| 11:39, 2 Ekim 2008 | 940×415 (1,48 MB) | SeNeKa | (Reverted to version as of 04:36, 23 September 2008) | ||
| 10:50, 25 Eylül 2008 | 999×553 (573 KB) | Ssolbergj | (Revert. Please read the edit history.) | ||
| 04:36, 23 Eylül 2008 | 940×415 (1,48 MB) | Bože pravde | (Reverted to version as of 12:16, 17 September 2008) | ||
| 21:16, 19 Eylül 2008 | 999×553 (573 KB) | Ssolbergj | (Please read the edit history.) | ||
| 12:16, 17 Eylül 2008 | 940×415 (1,48 MB) | SeNeKa | (remake) | ||
| 14:38, 21 Mayıs 2008 | 999×553 (573 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 14:36, 21 Mayıs 2008 | 999×628 (573 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 14:31, 21 Mayıs 2008 | 999×634 (573 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 12:55, 19 Mayıs 2008 | 250×170 (560 KB) | Ssolbergj | (Reverted to version as of 17:04, 26 February 2008) | ||
| 12:54, 19 Mayıs 2008 | 1.052×695 (573 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 17:04, 26 Şubat 2008 | 250×170 (560 KB) | Ssolbergj | (I wrote an edit summary, and so should you. The Robinson projection does squeeze Europe. The Mercator projection is more appropriate for the European Union.) | ||
| 17:15, 24 Şubat 2008 | 940×477 (2,29 MB) | Barryob | (Reverted to version as of 23:57, 12 June 2007) | ||
| 01:47, 18 Şubat 2008 | 250×170 (560 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 01:32, 18 Şubat 2008 | 1.021×674 (561 KB) | Ssolbergj | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 01:12, 18 Şubat 2008 | 1.021×674 (561 KB) | Ssolbergj | (A map projection that doesn't distort the northern hemisphere so much.) | ||
| 23:57, 12 Haziran 2007 | 940×477 (2,29 MB) | Guilherme Paula | (== Summary == {{Information |Description=Locator map for the European Union in 2007 |Source=English Wikipedia |Date=2 June 2007 |Author=en:User:Ssolbergj |Permission=See below }} == Licensing == {{GFDL-with-disclaimers}} [[Categ) |
Kullanıldığı sayfalar
Bu görüntü dosyasına bağlantısı olan sayfalar:
